Det blev Josef Newgarden, der vandt i St. Louis i et løb, der blev kørt over to halvdele. Regnen stoppede løbet med 43 omgange tilbage og der skulle gå mere end en time før løbet blev genoptaget.
Sidste del af løbet sluttede med en hård kamp mellem Penske-kollegerne Josef Newgarden og Scott McLaughlin samt Dale Coynes David Malukas, der på friskere dæk endte med at splitte de to Penske-kørere og tage sit bedste resultat i Indycar.
Inden vi kom til regnafbrydelsen var vi vidner til rigtig flot kørsel af samtlige kørere. Vi skulle helt frem til omgang 144 af 260 før vi fik løbets eneste gule flag. Jack Harvey gled i muren, men efterlod ikke vragdele eller noget, og kunne selv køre i pit.
Her brugte RLL-holdet lang tid på at fikse bilen, men englænderen kom tilbage i løbet. Alexander Rossi sluttede også langt nede. Han kørte i pit med en slukket motor, og det tog rigtig mange omgange før han kom tilbage på banen, men tilbage det kom han.
Eneste officielle DNF stod Rinus Veekay for. Hans elektronik gik ud, så han endte med at ramme muren. Han kunne dog også køre i pit, så intet gult flag.
Will Power startede fra pole position og styrede løbet indtil genstarten på omgang 157. Så kom Pato O’Ward og ville være med i kampen om føringen. Josef Newgarden og Scott McLaughlin kørte sig også helt frem, og forskellige strategier var med til at gøre løbet uforudsigeligt.
Christian Lundgaard kørte et fint løb. Han gjorde sig ikke gældende i toppen, men ovalbanekørsel er en helt anden og for Christian stadig ny ting. Alligevel holdt han Will Power bag sig næsten et helt stint.
Men da kørerne nåede det ternede flag var det igen med Josef Newgarden som vinder. Han tog også sejren sidste år. Nu er der 14 dage til Christian og resten af feltet skal køre på Portland International Raceway, en racerbane som ligner det vores danske kører kender fra Europa.
| Plads | Nr | Kører | Omg. | Afstand | Ført | ST | Motor | Point | Team |
| 1 | 2 | Josef Newgarden | 260 | 0.000s | 78 | 3 | Chevy | 479 | Team Penske |
| 2 | 18 | David Malukas (R) | 260 | 0.4708 | 4 | 12 | Honda | 272 | Dale Coyne Racing with HMD |
| 3 | 3 | Scott McLaughlin | 260 | 1.0546 | 12 | 4 | Chevy | 428 | Team Penske |
| 4 | 5 | Pato O’Ward | 260 | 3.6825 | 10 | 7 | Chevy | 424 | Arrow McLaren SP |
| 5 | 51 | Takuma Sato | 260 | 0.3286 | 22 | 8 | Honda | 239 | Dale Coyne Racing w/RWR |
| 6 | 12 | Will Power | 260 | 6.3297 | 128 | 1 | Chevy | 482 | Team Penske |
| 7 | 8 | Marcus Ericsson | 260 | 0.7527 | 1 | 2 | Honda | 465 | Chip Ganassi Racing |
| 8 | 9 | Scott Dixon | 260 | 3.2663 | 6 | Honda | 468 | Chip Ganassi Racing | |
| 9 | 10 | Alex Palou | 260 | 5.9387 | 5 | Honda | 439 | Chip Ganassi Racing | |
| 10 | 15 | Graham Rahal | 260 | 4.2766 | 2 | 16 | Honda | 302 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 11 | 26 | Colton Herta | 259 | 12.8765 | 11 | Honda | 334 | Andretti Autosport w/Curb-Agajanian | |
| 12 | 29 | Devlin DeFrancesco | 259 | 2.9851 | 9 | Honda | 177 | Andretti Steinbrenner Autosport | |
| 13 | 28 | Romain Grosjean | 259 | 0.6011 | 2 | 18 | Honda | 291 | Andretti Autosport |
| 14 | 48 | Jimmie Johnson | 259 | 8.1454 | 21 | Honda | 194 | Chip Ganassi Racing | |
| 15 | 06 | Helio Castroneves | 259 | 2.0947 | 17 | Honda | 239 | Meyer Shank Racing | |
| 16 | 7 | Felix Rosenqvist | 259 | 1.7706 | 1 | 26 | Chevy | 340 | Arrow McLaren SP |
| 17 | 14 | Kyle Kirkwood (R) | 258 | 4.1814 | 20 | Chevy | 157 | AJ Foyt Enterprises | |
| 18 | 4 | Dalton Kellett | 258 | 17.1863 | 24 | Chevy | 120 | AJ Foyt Enterprises | |
| 19 | 30 | Christian Lundgaard (R) | 258 | 5.4910 | 19 | Honda | 283 | Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 20 | 60 | Simon Pagenaud | 257 | 14.1446 | 13 | Honda | 294 | Meyer Shank Racing | |
| 21 | 77 | Callum Ilott | 257 | 8.8148 | 22 | Chevy | 190 | Juncos Hollinger Racing | |
| 22 | 33 | Ed Carpenter | 256 | 15.7123 | 25 | Chevy | 75 | Ed Carpenter Racing | |
| 23 | 20 | Conor Daly | 244 | 4 LAPS | 15 | Chevy | 256 | Ed Carpenter Racing | |
| 24 | 45 | Jack Harvey | 239 | 5 LAPS | 14 | Honda | 184 | Rahal Letterman Lanigan Racing | |
| 25 | 27 | Alexander Rossi | 226 | 5 LAPS | 10 | Honda | 335 | Andretti Autosport | |
| 26 | 21 | Rinus VeeKay | 53 | 20 LAPS | 23 | Chevy | 305 | Ed Carpenter Racing |










