Lørdag aften blev der kørt GMR GP of Indianapolis på banelayoutet på Indianapolis Motor Speedway. Romain Grosjean startede fra pole position og den placering holdt han indtil sving 12 på omgang 44 af 85, hvor den unge hollænder Rinus Veekay tog føringen fra den tidligere Haas-kører.
Løbets eneste safety car-periode kom i sving 1 på første omgang, hvor Simon Paganaud ramte Conor Daly, der ramte Graham Rahal og Alexander Rossi, mens Pato O’Ward tog den lange vej uden om sving 1.
Flere kørere valgte at tage tidlige pit stop under safety car-perioden. En af dem var Graham Rahal, som var stjernetosset, men endte alligevel med at score en femteplads i løbet.
Josef Newgarden var den af favoritterne til mesterskabet som fik mest ud af løbet. Scott Dixon startede helt nede på plads 16, men mesteren kørte sig op til plads ni. Dog fik holdkammerten Marcus Ericsson besked på at holde sig tilbage trods bedre dæk.
Jack Harvey var længe en del af løbet, men et uheldigt pit stop og efterfølgende et punkteret bagdæk ødelagde britens løb. Rinus Veekay lagde afstand til Romain Grosjean efter det sidste pit stop.
Romain Grosjean havde også et par kontroverser med Takuma Sato i løbet.
Med Rinus Veekays sejr fik vi den femte vinder i år, noget som sidst skete i 2013, men også den tredje førstegangsvinder i år med Alex Palous sejr på Barber Motorsports Park og Patricio O’Wards sejr i det andet løb på Texas Motorspeedway.
Romain Grosjean blev en flot toer.
Resultatet af GP of Indianapolis blev:
| Plads | Nr | Kører | Omg. | Difference | Afstand | Ført | ST | Motor | Point | Team |
| 1 | 21 | Rinus VeeKay | 85 | 0.000s | 0.000s | 33 | 7 | Chevy | 135 | Ed Carpenter Racing |
| 2 | 51 | Romain Grosjean | 85 | 4.9510 | 4.9510 | 44 | 1 | Honda | 81 | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing |
| 3 | 10 | Alex Palou | 85 | 15.0726 | 10.1216 | 1 | 4 | Honda | 163 | Chip Ganassi Racing |
| 4 | 2 | Josef Newgarden | 85 | 18.4472 | 3.3746 | 0 | 2 | Chevy | 148 | Team Penske |
| 5 | 15 | Graham Rahal | 85 | 26.9813 | 8.5341 | 0 | 11 | Honda | 137 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 6 | 22 | Simon Pagenaud | 85 | 27.8704 | 0.8891 | 0 | 10 | Chevy | 130 | Team Penske |
| 7 | 27 | Alexander Rossi | 85 | 33.2703 | 5.3999 | 0 | 14 | Honda | 91 | Andretti Autosport |
| 8 | 3 | Scott McLaughlin | 85 | 36.1862 | 2.9159 | 0 | 5 | Chevy | 123 | Team Penske |
| 9 | 9 | Scott Dixon | 85 | 36.8362 | 0.6500 | 3 | 16 | Honda | 176 | Chip Ganassi Racing |
| 10 | 8 | Marcus Ericsson | 85 | 37.1971 | 0.3609 | 0 | 15 | Honda | 99 | Chip Ganassi Racing |
| 11 | 12 | Will Power | 85 | 39.8020 | 2.6049 | 0 | 12 | Chevy | 118 | Team Penske |
| 12 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 85 | 40.3892 | 0.5872 | 4 | 19 | Honda | 75 | Andretti Autosport |
| 13 | 26 | Colton Herta | 85 | 43.1147 | 2.7255 | 0 | 8 | Honda | 117 | Andretti Autosport |
| 14 | 18 | Ed Jones | 85 | 43.8110 | 0.6963 | 0 | 9 | Honda | 67 | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
| 15 | 5 | Pato O’Ward | 85 | 44.5448 | 0.7338 | 0 | 18 | Chevy | 146 | Arrow McLaren SP |
| 16 | 30 | Takuma Sato | 85 | 44.9971 | 0.4523 | 0 | 17 | Honda | 98 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 17 | 7 | Felix Rosenqvist | 85 | 45.4208 | 0.4237 | 0 | 13 | Chevy | 71 | Arrow McLaren SP |
| 18 | 29 | James Hinchcliffe | 85 | 65.1989 | 19.7781 | 0 | 22 | Honda | 56 | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 19 | 14 | Sebastien Bourdais | 84 | 1 omg. | 16.9088 | 0 | 20 | Chevy | 79 | AJ Foyt Enterprises |
| 20 | 4 | Dalton Kellett | 84 | 1 omg. | 10.6891 | 0 | 24 | Chevy | 48 | AJ Foyt Enterprises |
| 21 | 86 | Juan Pablo Montoya | 84 | 1 omg. | 2.4217 | 0 | 25 | Chevy | 9 | Arrow McLaren SP |
| 22 | 11 | Charlie Kimball | 84 | 1 omg. | 3.8046 | 0 | 21 | Chevy | 8 | AJ Foyt Enterprises |
| 23 | 60 | Jack Harvey | 84 | 1 omg. | 41.4656 | 0 | 3 | Honda | 97 | Meyer Shank Racing |
| 24 | 48 | Jimmie Johnson | 83 | 1 omg. | 4.6758 | 0 | 23 | Honda | 25 | Chip Ganassi Racing |
| 25 | 20 | Conor Daly | 50 | Contact | 18 omg. | 0 | 6 | Chevy | 48 | Ed Carpenter Racing |










