Weekendens første Indycar-løb på ovalen i Iowa blev vundet af Josef Newgarden i et løb, der bød på spændende race fra start til slut. Christian Lundgaard sluttede på ny i Top 10 og Jimmie Johnson gjorde sig positivt overrasket.
Jimmie Johnson er ovalbanespecialist efter sine mange år i NASCAR og det har man oplevet i alle de løb han har kørt på en oval. Det reddede Jimmie, da han spandt på omgang 17 uden at have kontakt med muren. Han kørte sig op igennem feltet, men blev slået på målstregen af Christian Lundgaard.
Ed Carpenter var et velkommen gensyn. Teamejeren til Conor Daly og Rinus VeeKay kører kun på ovalbanerne, men han havde desværre et crash i løbet.
At køre på en ovalbane der bare kører rundt og rundt til venstre, hvor svært kan det være? At køre på en oval er en helt anden disciplin end en bybane eller en permanent racerbane. Farten er høj, downforcen minimal. Det handler om at være præcis og hurtig, og er en disciplin, der kan tage lang til at lære og mange år at mestre.
Således viste Indycars bedste, at de også kan have problemer med at holde bilen i det rette spor. Det kostede både mesterskabsførende Marcus Ericsson og regerende mester Alex Palou flere positionstab, da de begge måtte redde bilen fra at ramme væggen.
Løbet kan bedst beskrives som Will Power startede fra pole, Josef Newgarden førte det meste af løbet, men så dukkede navnet Jimmie Johnson også op blandt de førende. Sidste del af løbet blev en trekamp mellem Josef Newgarden, McLarens Pato O’Ward og Will Power.
Trafik på ovalbaner er irriterende. Der er ingen blå flag og alle kørere vil forsøge at holde sig på omgangshøjde med den førende, så de giver ikke bare plads medmindre de er flere omgange nede.
Trafikken skulle blive afgørende i løbet, da Pato O’Ward nåede så tæt på Josef Newgarden, at han kunne lave et overhalingsforsøg for kun at slutte mere end en seks sekunder efter Josef, da han blev fanget i trafik.
Trods en sen genstart var Josefs fart så høj, at han satte alle kørere udenfor Top 5 mindst en omgang tilbage.
Resultatet af første løb ses her. Andet løb køres i aften dansk tid og kan ses på TV3 Max eller Viaplay.
| Plads | Nr | Kører | Omg. | Difference | Interval | FL | Ført | ST | Motor | Point | Team |
| 1 | 2 | Josef Newgarden | 250 | 0.000s | 0.000s | 135 | 208 | 2 | Chevy | 360 | Team Penske |
| 2 | 5 | Pato O’Ward | 250 | 6.1784 | 6.1784 | 177 | 0 | 4 | Chevy | 316 | Arrow McLaren SP |
| 3 | 12 | Will Power | 250 | 20.2822 | 14.1038 | 2 | 23 | 1 | Chevy | 353 | Team Penske |
| 4 | 21 | Rinus VeeKay | 250 | 20.3748 | 0.0926 | 176 | 0 | 8 | Chevy | 243 | Ed Carpenter Racing |
| 5 | 9 | Scott Dixon | 250 | 21.9744 | 1.5996 | 178 | 0 | 13 | Honda | 337 | Chip Ganassi Racing |
| 6 | 10 | Alex Palou | 249 | 1 omg. | 2.0989 | 176 | 0 | 14 | Honda | 342 | Chip Ganassi Racing |
| 7 | 28 | Romain Grosjean | 249 | 1 omg. | 3.4077 | 62 | 0 | 10 | Honda | 223 | Andretti Autosport |
| 8 | 8 | Marcus Ericsson | 249 | 1 omg. | 0.1157 | 135 | 0 | 12 | Honda | 375 | Chip Ganassi Racing |
| 9 | 15 | Graham Rahal | 249 | 1 omg. | 4.0197 | 178 | 0 | 16 | Honda | 232 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 10 | 30 | Christian Lundgaard | 249 | 1 omg. | 0.9214 | 79 | 0 | 20 | Honda | 203 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 11 | 48 | Jimmie Johnson | 249 | 1 omg. | 0.0481 | 176 | 19 | 15 | Honda | 128 | Chip Ganassi Racing |
| 12 | 77 | Callum Ilott | 249 | 1 omg. | 1.0826 | 180 | 0 | 22 | Chevy | 131 | Juncos Hollinger Racing |
| 13 | 27 | Alexander Rossi | 249 | 1 omg. | 0.7477 | 62 | 0 | 19 | Honda | 253 | Andretti Autosport |
| 14 | 18 | David Malukas | 249 | 1 omg. | 1.8394 | 2 | 0 | 6 | Honda | 179 | Dale Coyne Racing with HMD |
| 15 | 14 | Kyle Kirkwood | 249 | 1 omg. | 3.1741 | 68 | 0 | 24 | Chevy | 121 | AJ Foyt Enterprises |
| 16 | 06 | Helio Castroneves | 249 | 1 omg. | 2.3873 | 178 | 0 | 25 | Honda | 187 | Meyer Shank Racing |
| 17 | 29 | Devlin DeFrancesco | 249 | 1 omg. | 0.5247 | 185 | 0 | 18 | Honda | 124 | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 18 | 45 | Jack Harvey | 249 | 1 omg. | 0.3052 | 3 | 0 | 7 | Honda | 138 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 19 | 20 | Conor Daly | 249 | 1 omg. | 1.4755 | 2 | 0 | 3 | Chevy | 209 | Ed Carpenter Racing |
| 20 | 4 | Dalton Kellett | 247 | 3 omg. | 1 omg. | 134 | 0 | 26 | Chevy | 86 | AJ Foyt Enterprises |
| 21 | 51 | Takuma Sato | 245 | 5 omg. | 1 omg. | 188 | 0 | 9 | Honda | 163 | Dale Coyne Racing w/RWR |
| 22 | 3 | Scott McLaughlin | 244 | 6 omg. | 1 omg. | 178 | 0 | 5 | Chevy | 282 | Team Penske |
| 23 | 60 | Simon Pagenaud | 244 | 6 omg. | 9.4398 | 50 | 0 | 21 | Honda | 250 | Meyer Shank Racing |
| 24 | 26 | Colton Herta | 242 | 8 omg. | 2 omg. | 66 | 0 | 17 | Honda | 260 | Andretti Autosport w/Curb-Agajanian |
| 25 | 33 | Ed Carpenter | 160 | Kontakt | 1.4102 | 123 | 0 | 23 | Chevy | 54 | Ed Carpenter Racing |
| 26 | 7 | Felix Rosenqvist | 109 | Kontakt | 5 omg. | 76 | 0 | 11 | Chevy | 249 | Arrow McLaren SP |










