Der var et mesterskab, som skulle have en mester, og så var der lige et løb, der skulle have en vinder. En weekend som skulle gøre ondt på McLaren, da årets finale i Indycar blev afviklet på gadebanen i Long Beach.
Kun to kørere havde mulighed for at tage titlen, Alex Palou fra Chip Ganassi og Patricio O’Ward fra Arrow McLaren SP. Hvor McLaren mistede sejren på de sidste omgange i Rusland, så blev McLarens skæbne allerede skrevet på slutningen af første omgang, da en overivrig Ed Jones forsøgte at køre indenom en anden kører i hårnålesvinget, der leder ud på langsiden.
For der skete lige præcis det som ikke måtte ske, så hans forvinge rammer Patricios bagvinge og spinner McLaren-raceren rundt. Patricio skulle vinde løbet og stadig være afhængig af Alex Palous resultatet. Der kom med det samme safety car på banen, men Pato var ude af mesterskabet.
Et forsøg på at redde andenpladsen endte med et stop på start/mål-langsiden,da gearkassen stod af. Ude på banen startede Josef Newgarden på pole position og han førte den første del af løbet, men Colton Herta fra Andretti Autosport kørte sig op igennem feltet, tog føringen og holdt den resten af løbet trods en startplads som nummer otte.
Josef Newgarden fik lagt et kolossalt pres på Colton på de sidste omgange, men forgæves og Colton der også havde vundet på Laguna Seca tog sin anden sejr i træk og den tredje sejr i år.
Der var en del besøg af safety car på banen. Romain Grosjean udgik efter kontakt med muren, og det sikrede Team Penskes Scott McLaughlin Rookie of the Year-titlen. Scott har kørt hele sæsonen, hvor Romain kun har kørt gade- og racerbaner og et enkelt ovalbaneløb.
Fredag blev Romain bekræftet som Ryan Hunter-Reays afløser i DHL-Honda-raceren hos Andretti Autosport. Det fejrede franskmanden med at annoncere, at hans familie flytter til USA for at være sammen med ham, og de skaber en base i Florida.
Simon Pagenaud er med 99% sikkerhed ude hos Team Penskes #22, men om han er helt ude eller bliver flyttet over til Penskes kommende LMDh-Porsche racer ved vi ikke endnu. Det vides heller ikke om Takuma Sato eller Sebastien Bourdais fortsat findes i serien næste år.
Ser man bort fra de mange ture som safety car tog på banen, så var løbet ganske underholdende. Med en næsten-rookie som mester (Alex Palou kom til Indycar sidste år), flere kørerskifter på vej og måske med Christian Lundgaard som stadig nævnes som en kandidat, så bliver det spændende at se næste års sæsonstart allerede sidst i februar.
Viaplay har forlænget deres rettigheder til at gælde indtil 2024, så god amerikansk racing bliver vi ikke snydt for.
Resultatet af løbet i Long Beach blev:
| Plads | Nr | Kører | Omg. | Difference | Afstand | Ført | ST | H. omg. | Motor | Point | Team |
| 1 | 26 | Colton Herta | 85 | 0.000s | 0.000s | 43 | 14 | 101.813 | Honda | 455 | Andretti Autosport |
| 2 | 2 | Josef Newgarden | 85 | 0.5883 | 0.5883 | 18 | 1 | 101.673 | Chevy | 511 | Team Penske |
| 3 | 9 | Scott Dixon | 85 | 1.0752 | 0.4869 | 1 | 2 | 101.580 | Honda | 481 | Chip Ganassi Racing |
| 4 | 10 | Alex Palou | 85 | 2.4120 | 1.3368 | 0 | 10 | 101.618 | Honda | 549 | Chip Ganassi Racing |
| 5 | 22 | Simon Pagenaud | 85 | 3.1237 | 0.7117 | 0 | 4 | 101.804 | Chevy | 383 | Team Penske |
| 6 | 27 | Alexander Rossi | 85 | 4.6739 | 1.5502 | 0 | 15 | 101.358 | Honda | 332 | Andretti Autosport |
| 7 | 60 | Jack Harvey | 85 | 6.3467 | 1.6728 | 1 | 25 | 101.449 | Honda | 308 | Meyer Shank Racing |
| 8 | 14 | Sebastien Bourdais | 85 | 8.0275 | 1.6808 | 0 | 22 | 101.288 | Chevy | 258 | AJ Foyt Enterprises |
| 9 | 30 | Takuma Sato | 85 | 10.5939 | 2.5664 | 0 | 16 | 101.297 | Honda | 324 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 10 | 12 | Will Power | 85 | 11.4297 | 0.8358 | 0 | 12 | 101.529 | Chevy | 357 | Team Penske |
| 11 | 3 | Scott McLaughlin | 85 | 12.3327 | 0.9030 | 0 | 13 | 102.018 | Chevy | 305 | Team Penske |
| 12 | 18 | Ed Jones | 84 | 25.7224 | 13.8851 | 0 | 9 | 100.972 | Honda | 233 | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
| 13 | 7 | Felix Rosenqvist | 84 | 26.1442 | 0.4218 | 0 | 5 | 101.535 | Chevy | 205 | Arrow McLaren SP |
| 14 | 11 | Charlie Kimball | 84 | 26.9430 | 0.7988 | 0 | 20 | 100.809 | Chevy | 24 | AJ Foyt Enterprises |
| 15 | 29 | James Hinchcliffe | 84 | 27.1232 | 0.1802 | 0 | 7 | 100.902 | Honda | 219 | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 16 | 15 | Graham Rahal | 84 | 27.7226 | 0.5994 | 4 | 19 | 102.090 | Honda | 389 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 17 | 59 | Max Chilton | 84 | 28.4307 | 0.7081 | 0 | 23 | 100.758 | Chevy | 132 | Carlin |
| 18 | 48 | Jimmie Johnson | 84 | 29.0664 | 0.6357 | 0 | 27 | 100.551 | Honda | 107 | Chip Ganassi Racing |
| 19 | 4 | Dalton Kellett | 84 | 30.2478 | 1.1814 | 0 | 26 | 100.815 | Chevy | 148 | AJ Foyt Enterprises |
| 20 | 06 | Helio Castroneves | 84 | 31.5884 | 1.3406 | 15 | 3 | 101.832 | Honda | 158 | Meyer Shank Racing |
| 21 | 20 | Conor Daly | 83 | 1 omg. | 1 omg. | 0 | 21 | 101.145 | Chevy | 235 | Ed Carpenter Racing |
| 22 | 45 | Oliver Askew | 82 | 2 omg. | 55.0456 | 3 | 28 | 100.896 | Honda | 61 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 23 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 82 | 2 omg. | 4.6915 | 0 | 11 | 101.658 | Honda | 256 | Andretti Autosport |
| 24 | 51 | Romain Grosjean | 75 | Contact | 1 omg. | 0 | 6 | 101.622 | Honda | 272 | Dale Coyne Racing w/RWR |
| 25 | 21 | Rinus VeeKay | 48 | Mekanisk | 23 omg. | 0 | 24 | 100.155 | Chevy | 308 | Ed Carpenter Racing |
| 26 | 77 | Callum Ilott | 47 | Mekanisk | 398.2900 | 0 | 18 | 100.488 | Chevy | 18 | Juncos Hollinger Racing |
| 27 | 5 | Pato O’Ward | 43 | Kontakt | 4 omg. | 0 | 8 | 102.469 | Chevy | 487 | Arrow McLaren SP |
| 28 | 8 | Marcus Ericsson | 25 | Kontakt | 1.2042 | 0 | 17 | 100.609 | Honda | 435 | Chip Ganassi Racing |










