Der stod Scott McLoughlin på de vigtigste resultatlister i weekenden. Pole Position og sejr på gaderne i St. Petersburg i Florida var en velkommen til New Zealænderen, der fik en ekstra chance hos Team Penske efter svingende resultater sidste år.
Kiwien kunne ikke betale tilliden bedre tilbage og holdt i over 30 omgange den regerende mester Alex Palou bag sig. Holdkammeraten Will Power tog den sidste plads på podiet, mens det gik noget anderledes for Josef Newgarden, der hele løbet befandt sig i den forkerte halvdel.
Der var en gulflagsperiode, da rookien David Malukas kom ud i marbles (gummirester, red.) og skøjtede først ind i venstre betonmur og siden over i den højre. Det var egentlig ikke fordi der var mange overhalinger i løbet, men alligevel sad man og nød spændingen.
Vores egen Christian Lundgaard i hans første løb som fast kører lavede en flot overhaling på Romain Grosjean, som anses som en af forhåndsfavoritterne til mesterskabet. Desværre faldt han et par placeringer tilbage på de sidste omgange, men en absolut godkendt debut.
En stor del af løbet handlede om dækstrategi. Flere kørere startede på de røde Option-dæk, der er de bløde dæk med røde dæksider. De svarer til soft og en del Option-kørere gik i pit allerede omkring de 10 omgange. Ret tidligt for de dæk, mens andre kørere fik dem til at holde markant længere.
Forskellen på Option- og Primedækkene kunne være forskellen på en to- eller trestopsstrategi. Dalton Kellett havde et spin i den sidste halvdel af løbet, og det kunne have forårsaget en ekstra gulflagsperiode. Pato O’Ward fra Arrow McLaren SP reagerede med det samme og kørte i pit, da den lukkes ved gulflagsperioder, men der kom ikke nogen.
Næste løb og udfordring for Scott, Christian og de andre bliver på ovalbanen Texas Motor Speedway, hvor der venter 600 km. Husk Indycar kan ses på Viaplay og ofte på enten TV3 Sport eller TV3 Max.
| Plads | Nr | Kører | Omg. | Afstand | Afstand | Ført | ST | Motor | Point | Team |
| 1 | 3 | Scott McLaughlin | 100 | 0.000s | 0.000s | 49 | 1 | Chevy | 54 | Team Penske |
| 2 | 10 | Alex Palou | 100 | 0.5095 | 0.5095 | 1 | 10 | Honda | 41 | Chip Ganassi Racing |
| 3 | 12 | Will Power | 100 | 2.4671 | 1.9576 | 1 | 2 | Chevy | 36 | Team Penske |
| 4 | 26 | Colton Herta | 100 | 15.8442 | 13.3771 | 0 | 3 | Honda | 32 | Andretti Autosport |
| 5 | 28 | Romain Grosjean | 100 | 18.4525 | 2.6083 | 0 | 5 | Honda | 30 | Andretti Autosport |
| 6 | 21 | Rinus VeeKay | 100 | 20.6514 | 2.1989 | 13 | 4 | Chevy | 29 | Ed Carpenter Racing |
| 7 | 15 | Graham Rahal | 100 | 21.4181 | 0.7667 | 0 | 11 | Honda | 26 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 8 | 9 | Scott Dixon | 100 | 22.0277 | 0.6096 | 26 | 7 | Honda | 25 | Chip Ganassi Racing |
| 9 | 8 | Marcus Ericsson | 100 | 22.3674 | 0.3397 | 0 | 8 | Honda | 22 | Chip Ganassi Racing |
| 10 | 51 | Takuma Sato | 100 | 23.2743 | 0.9069 | 0 | 22 | Honda | 20 | Dale Coyne Racing w/RWR |
| 11 | 30 | Christian Lundgaard | 100 | 24.4244 | 1.1501 | 0 | 15 | Honda | 19 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 12 | 5 | Pato O’Ward | 100 | 26.2750 | 1.8506 | 0 | 16 | Chevy | 18 | Arrow McLaren SP |
| 13 | 45 | Jack Harvey | 100 | 31.6687 | 5.3937 | 0 | 23 | Honda | 17 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 14 | 06 | Helio Castroneves | 100 | 33.5985 | 1.9298 | 0 | 17 | Honda | 16 | Meyer Shank Racing |
| 15 | 60 | Simon Pagenaud | 100 | 34.2147 | 0.6162 | 0 | 6 | Honda | 15 | Meyer Shank Racing |
| 16 | 2 | Josef Newgarden | 100 | 36.2603 | 2.0456 | 0 | 9 | Chevy | 14 | Team Penske |
| 17 | 7 | Felix Rosenqvist | 100 | 39.0361 | 2.7758 | 0 | 21 | Chevy | 13 | Arrow McLaren SP |
| 18 | 14 | Kyle Kirkwood | 100 | 58.1240 | 19.0879 | 0 | 12 | Chevy | 12 | AJ Foyt Enterprises |
| 19 | 77 | Callum Ilott | 100 | 58.7223 | 0.5983 | 0 | 19 | Chevy | 11 | Juncos Hollinger Racing |
| 20 | 27 | Alexander Rossi | 100 | 59.1634 | 0.4411 | 10 | 13 | Honda | 11 | Andretti Autosport |
| 21 | 20 | Conor Daly | 100 | 60.1358 | 0.9724 | 0 | 20 | Chevy | 9 | Ed Carpenter Racing |
| 22 | 29 | Devlin DeFrancesco | 99 | 1 omg. | 3.1173 | 0 | 18 | Honda | 8 | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 23 | 48 | Jimmie Johnson | 99 | 1 omg. | 13.9025 | 0 | 26 | Honda | 7 | Chip Ganassi Racing |
| 24 | 11 | Tatiana Calderon | 97 | 3 omg. | 1 LAPS | 0 | 25 | Chevy | 6 | AJ Foyt Enterprises |
| 25 | 4 | Dalton Kellett | 62 | Mekaniskl | 13 LAPS | 0 | 14 | Chevy | 5 | AJ Foyt Enterprises |
| 26 | 18 | David Malukas | 23 | Kontakt | 19.6229 | 0 | 24 | Honda | 5 | Dale Coyne Racing with HMD |










