Colton Herta tog sejren i GMR GP of Indy i det som endte som et tidsløb fremfor de 85 omgange løbet var berammet til. Løbet startede på en optørrende bane, men det blev en omskiftelig omgang, hvor regnen kom og stoppede flere gange.
Det betød, at der var masser af dækskifte, masser af overhalinger og masser af kontakt. Der var masser af tv-tid til Corvette safety car’en. Will Power startede fra pole position, Christian Lundgaard fra p8, men allerede i sving 1 kostede det våde græs flere placeringer.
Kyle Kirkwood havde et par spins og fik hjælp til et tredje. Romain Grosjean kaldte Rinus Veekay for ‘What an idiot’ udtalt med tyk fransk accent og selv nærkontakt med holdkammerater blev set.
Felix Rosenqvist og Patricio O’Ward ramte hinanden i en genstart, og en stor del af løbet handlede om at holde bilen på banen og køre på de rigtige dæk. Colton Herta var som altid spændende at følge. Der er en grund til, at McLaren giver ham en Formel 1-test senere i år.
Truslen med regn fik Indycar til at fremrykke starttidspunktet af løbet, men det gjorde ingen forskel, da banen var våd og starten alligevel ikke kunne tages på det fremrykkede tidspunkt.
Fansene på Indianapolis Motor Speedway fik dog et godt race med masser af underholdning og om 14 dage er det Indianapolis 500, der skal køres på den store oval.
Resultatet af GMR GP of Indy blev:
Plads | Nr | Kører | Omg. | Diff | Interval | Ført | ST | Motor | Team |
1 | 26 | Colton Herta | 75 | 0.000s | 0.000s | 50 | 14 | Honda | Andretti Autosport |
2 | 60 | Simon Pagenaud | 75 | 3.0983 | 3.0983 | 0 | 20 | Honda | Meyer Shank Racing |
3 | 12 | Will Power | 75 | 7.1538 | 4.0555 | 0 | 1 | Chevy | Team Penske |
4 | 8 | Marcus Ericsson | 75 | 7.8193 | 0.6655 | 10 | 18 | Honda | Chip Ganassi Racing |
5 | 20 | Conor Daly | 75 | 9.6535 | 1.8342 | 0 | 4 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
6 | 7 | Felix Rosenqvist | 75 | 11.0949 | 1.4414 | 4 | 6 | Chevy | Arrow McLaren SP |
7 | 77 | Callum Ilott | 75 | 11.4814 | 0.3865 | 0 | 7 | Chevy | Juncos Hollinger Racing |
8 | 51 | Takuma Sato | 75 | 11.5104 | 0.0290 | 0 | 13 | Honda | Dale Coyne Racing w/RWR |
9 | 30 | Christian Lundgaard | 75 | 11.8047 | 0.2943 | 0 | 8 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
10 | 9 | Scott Dixon | 75 | 13.9916 | 2.1869 | 0 | 21 | Honda | Chip Ganassi Racing |
11 | 27 | Alexander Rossi | 75 | 16.7300 | 2.7384 | 0 | 16 | Honda | Andretti Autosport |
12 | 18 | David Malukas | 75 | 17.9817 | 1.2517 | 0 | 24 | Honda | Dale Coyne Racing with HMD |
13 | 45 | Jack Harvey | 75 | 19.5748 | 1.5931 | 0 | 9 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
14 | 06 | Helio Castroneves | 75 | 24.4881 | 4.9133 | 0 | 19 | Honda | Meyer Shank Racing |
15 | 11 | Tatiana Calderon | 75 | 31.9259 | 7.4378 | 1 | 25 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
16 | 15 | Graham Rahal | 75 | 41.8037 | 9.8778 | 0 | 12 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
17 | 5 | Pato O’Ward | 75 | 45.9585 | 4.1548 | 5 | 5 | Chevy | Arrow McLaren SP |
18 | 3 | Scott McLaughlin | 75 | 53.1982 | 7.2397 | 5 | 11 | Chevy | Team Penske |
19 | 28 | Romain Grosjean | 74 | 1 omg. | 58.7249 | 0 | 10 | Honda | Andretti Autosport |
20 | 10 | Alex Palou | 74 | 1 omg. | 25.1823 | 0 | 2 | Honda | Chip Ganassi Racing |
21 | 29 | Devlin DeFrancesco | 73 | 2 omg. | 1 omg. | 0 | 17 | Honda | Andretti Steinbrenner Autosport |
22 | 48 | Jimmie Johnson | 73 | 2 omg. | 7.2796 | 0 | 27 | Honda | Chip Ganassi Racing |
23 | 21 | Rinus VeeKay | 73 | I pit | 9.9917 | 0 | 15 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
24 | 6 | Juan Pablo Montoya | 72 | Kontakt | 0.6052 | 0 | 23 | Chevy | Arrow McLaren SP |
25 | 2 | Josef Newgarden | 60 | 15 omg. | 12 omg. | 0 | 3 | Chevy | Team Penske |
26 | 14 | Kyle Kirkwood | 53 | Kontakt | 2.2794 | 0 | 22 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
27 | 4 | Dalton Kellett | 34 |
Kontakt |
2.0912 | 0 | 26 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |