Årets første løb i Formel E bød på et nyt kvalifikationsformat, og resultatet af det var måske medvirkende til, at løbet i Saudi-Arabien ikke havde den samme intensitet som vi har været vant til. Verdensmester Nyck de Vries tog sejren, men det skyldtes en fejl fra holdkammeraten Stoffel Vandoorne.
For Stoffel Vandoorne startede fra pole efter kvalifikationen med Nyck de Vries fra plads 3 lige i bag holdkammeraten. Jake Dennis i Andretti startede fra P2 og naturligvis er der mere beskidt på den side af banen.
Så da starten gik, så trak Stoffel fra mod første sving. Nyck de Vries på det rene spor accelererede forbi Jake Dennis og dermed var begge Mercedes i front. Her blev de resten af løbet, men da Stoffel Vandoorne skulle tage sit andet attack mode gik det galt for det blev ikke aktiveret.
Det medførte, at Nyck de Vries kom forbi og lagde sig i spidsen og dermed var sejren hjemme i en ren Mercedes-dominans. Jake Dennis tog sig af den sidste plads på podiet i Andretti-BMW’en.
Sam Bird og Lucas di Grassi var som altid angrebslystne og de fik byttet plads et par gange. Andre Lotterer fra Porsche var med fremme og på et tidspunkt på plads tre. Et overforbrug af energi endte med at sende ham helt ud af de pointscorende placeringer.
Antonio Felix da Costa udgik på første omgang, da han blev presset i muren. Han kunne selv køre i pit, men et par omgange senere gik det galt for Oliver Rowland, der blev ramt af Robin Frijns.
Resultatet var en smadret Mahindra i muren og første gang i sæsonen vi fik set den nye Porsche safety car. Nyt i år en tidsmæssig forlængelse fremfor en reduktion af energi, og stort alle kørere rullede over målstregen enten på 0% eller få promille tilbage.
Blandt debutanterne gjorde Oliver Askew det super, mens tidligere F2-kører Dan Ticktum og ex-Alfa Romeo F1-kører Antonio Giovinazzi byttede plads et par gange, men begge endte på de sidste gennemførende pladser.
Plads | Nr. | Kører | Team | Omg. | Afstand | Afstand | Point |
1 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes | 41 | 0.000s | 0.000s | 25 |
2 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 41 | 0.636s | 0.636s | 21 |
3 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 41 | 8.802s | 8.166s | 15 |
4 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 41 | 14.925s | 6.123s | 12 |
5 | 11 | Lucas di Grassi | Venturi | 41 | 15.152s | 0.227s | 10 |
6 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 41 | 16.015s | 0.863s | 8 |
7 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 41 | 17.265s | 1.250s | 7 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 41 | 25.076s | 7.811s | 4 |
9 | 28 | Oliver Askew | Andretti Autosport | 41 | 25.699s | 0.623s | 2 |
10 | 9 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 41 | 27.320s | 1.621s | 1 |
11 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 41 | 28.781s | 1.461s | 0 |
12 | 22 | Maximilian Gunther | DAMS | 41 | 30.536s | 1.755s | 0 |
13 | 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 41 | 31.521s | 0.985s | 0 |
14 | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 41 | 34.572s | 3.051s | 0 |
15 | 7 | Sergio Sette Camara | Dragon Racing | 41 | 36.781s | 2.209s | 0 |
16 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 41 | 39.953s | 3.172s | 0 |
17 | 23 | Sébastien Buemi | DAMS | 41 | 41.334s | 1.381s | 0 |
18 | 33 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 41 | 49.222s | 7.888s | 0 |
19 | 3 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 41 | 50.965s | 1.743s | 0 |
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | Dragon Racing | 41 | 1m16.527s | 25.562s | 0 |
DNF | 30 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 7 | 34 omg. | 34 omg. | 0 |
DNF | 13 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 0 | – | – | 0 |
Formel E kan ses på 6’eren, Eurosport og Discovery Plus (uden reklamer).