Søndag blev det andet løb på ovalen i Iowa kørt. Denne gang var distancen 300 omgange, og det var et underholdende løb med kun to safety car-episoder. Desværre var den sidste den førende Josef Newgarden, hvis bil blev sendt i muren med en teknisk defekt.
Umiddelbart blev Josef clearet på banens infield medical centre, men efter løbet faldt han i teamgaragen, så han blev sendt på hospitalet til observation. Det rystede hele Penske-holdet, der udsendte en pressemeddelelse.
Løbet lignede lidt lørdagens løb oppe foran. Will Power startede forrest med Josef Newgarden efter sig. De to trak fra i et tempo, hvor det virkede til at det kun var et spørgsmål om tid før feltet var sat en omgang tilbage.
Da Josef Newgarden først kom i front så trak han endnu mere fra, og Pato O’Ward begyndte at blande sig i toppen. Det lykkedes for McLaren og Pato at lave et undercut på Will Power under det sidste pitstop.
Andenpladsen blev til førstepladsen, da Josef Newgarden crashede. Første safety car-periode stod Kyle Kirkwood for. Christian Lundgaard havde en god start på løbet, men bremserne svigtede under et pitstop, og han blev taget bag pitten, men efter 100 omgange trak man Christian ud af løbet.
Ganassi-drengene havde også et godt løb. Scott Dixon, Marcus Ericsson og Jimmie Johnson tog sig af pladserne lige udenfor podiet. Alex Palou sluttede udenfor top 10. Han er blevet udelukket for en del dataadgang, og han er lidt en piranha på holdet.
Allerede næste weekend køres der igen på racerbanen i Indianapolis. Om det bliver med Josef Newgarden som deltager krydser vi fingre for.
| Plads | No | Kører | Omg. | Difference | Afstand | Ført | ST | Motor | Point | Team |
| 1 | 5 | Pato O’Ward | 300 | 0.000s | 0.000s | 66 | 7 | Chevy | 367 | Arrow McLaren SP |
| 2 | 12 | Will Power | 300 | 4.2476 | 4.2476 | 80 | 1 | Chevy | 395 | Team Penske |
| 3 | 3 | Scott McLaughlin | 300 | 9.4464 | 5.1988 | 0 | 5 | Chevy | 317 | Team Penske |
| 4 | 9 | Scott Dixon | 300 | 11.1499 | 1.7035 | 0 | 18 | Honda | 369 | Chip Ganassi Racing |
| 5 | 48 | Jimmie Johnson | 300 | 12.3251 | 1.1752 | 0 | 13 | Honda | 158 | Chip Ganassi Racing |
| 6 | 8 | Marcus Ericsson | 300 | 14.2340 | 1.9089 | 0 | 15 | Honda | 403 | Chip Ganassi Racing |
| 7 | 7 | Felix Rosenqvist | 300 | 17.6887 | 3.4547 | 0 | 9 | Chevy | 275 | Arrow McLaren SP |
| 8 | 18 | David Malukas | 300 | 18.3725 | 0.6838 | 1 | 14 | Honda | 204 | Dale Coyne Racing with HMD |
| 9 | 28 | Romain Grosjean | 300 | 19.5576 | 1.1851 | 0 | 10 | Honda | 245 | Andretti Autosport |
| 10 | 51 | Takuma Sato | 300 | 20.7325 | 1.1749 | 5 | 4 | Honda | 184 | Dale Coyne Racing w/RWR |
| 11 | 77 | Callum Ilott | 300 | 21.4930 | 0.7605 | 0 | 22 | Chevy | 150 | Juncos Hollinger Racing |
| 12 | 26 | Colton Herta | 299 | 1 omg. | 3.6618 | 0 | 12 | Honda | 278 | Andretti Autosport w/Curb-Agajanian |
| 13 | 10 | Alex Palou | 299 | 1 omg. | 14.1338 | 0 | 11 | Honda | 359 | Chip Ganassi Racing |
| 14 | 15 | Graham Rahal | 299 | 1 omg. | 0.8004 | 0 | 23 | Honda | 248 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 15 | 29 | Devlin DeFrancesco | 298 | 2 omg. | 12.5167 | 0 | 25 | Honda | 139 | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 16 | 20 | Conor Daly | 298 | 2 omg. | 1.6493 | 0 | 3 | Chevy | 223 | Ed Carpenter Racing |
| 17 | 33 | Ed Carpenter | 297 | 3 omg. | 1 omg. | 0 | 19 | Chevy | 67 | Ed Carpenter Racing |
| 18 | 27 | Alexander Rossi | 296 | 4 omg. | 6.9314 | 0 | 21 | Honda | 265 | Andretti Autosport |
| 19 | 21 | Rinus VeeKay | 296 | 4 omg. | 6.0317 | 0 | 8 | Chevy | 254 | Ed Carpenter Racing |
| 20 | 45 | Jack Harvey | 296 | 4 omg. | 7.1377 | 0 | 6 | Honda | 148 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 21 | 06 | Helio Castroneves | 295 | Pit | 9.4610 | 0 | 24 | Honda | 196 | Meyer Shank Racing |
| 22 | 4 | Dalton Kellett | 294 | 6 omg. | 1 omg. | 0 | 26 | Chevy | 94 | AJ Foyt Enterprises |
| 23 | 60 | Simon Pagenaud | 281 | Pit | 12 omg. | 0 | 16 | Honda | 257 | Meyer Shank Racing |
| 24 | 2 | Josef Newgarden | 235 | Kontakt | 1 omg. | 148 | 2 | Chevy | 369 | Team Penske |
| 25 | 14 | Kyle Kirkwood | 117 | Kontakt | 0.5931 | 0 | 20 | Chevy | 126 | AJ Foyt Enterprises |
| 26 | 30 | Christian Lundgaard | 112 | Mekanisk | 4.8038 | 0 | 17 | Honda | 208 | Rahal Letterman Lanigan Racing |










