Lørdag aften blev årets andet løb på roadlayoutet på Indianapolis Motor Speedway kørt. Startende fra pole position var Felix Rosenqvist, der startede fra sin anden pole i år. Christian Lundgaard startede fra plads seks, mens mesterskansførende Marcus Ericsson startede bagerst på grund af mekaniske problemer i kvalifikationen.
Efter 85 omgange var det Alexander Rossi, der tog sin første sejr i tre sæsoner En sejr som burde have været Colton Hertas, da han styrede løbet komfortabelt indtil gearkassen gik i stykker. Christian Lundgaard brugte talent og held til at tage andenpladsen på banen, som han debuterede på et år tidligere.
Som den klart bedste kører på RLL-holdet gjorde Christian den bedste figur han kunne. Moden kørsel uden fejl bekræftede hvorfor Alpine/Renault valgte at satse på ham tidligere. Flere danske medier kalder det for hans gennembrud, men det er nok for tidligt at sige endnu.
Dertil mangler der lidt flere topresultater, men det var helt klar med til at bringe teamchef Bobby Rahals kuglepen lidt tættere på den officielle kontraktforlængelse.
Will Power og Team Penske generelt viste, hvorfor man altid skal regne dem med i løbet. Will startede længere tilbage i feltet, men brugte det meste af løbet i top 5, rettere top 3, med Penske-kollegerne Scott McLoughlin og Josef Newgarden efter sig.
Et underholdende løb, hvor der blev sendt et par eder mellem nogle af kørerne, sluttede næsten uden omgange bag safety car. Kun to perioder af i alt fem omgange.
| Plads | Nr | Kører | Omg. | Afstand | Interval | Ført | ST | Motor | Point | Team |
| 1 | 27 | Alexander Rossi | 85 | 0.000s | 0.000s | 44 | 2 | Honda | 318 | Andretti Autosport |
| 2 | 30 | Christian Lundgaard | 85 | 3.5441 | 3.5441 | 0 | 6 | Honda | 248 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 3 | 12 | Will Power | 85 | 14.8481 | 11.3040 | 7 | 4 | Chevy | 431 | Team Penske |
| 4 | 3 | Scott McLaughlin | 85 | 15.9694 | 1.1213 | 10 | 15 | Chevy | 350 | Team Penske |
| 5 | 2 | Josef Newgarden | 85 | 18.4253 | 2.4559 | 0 | 5 | Chevy | 399 | Team Penske |
| 6 | 21 | Rinus VeeKay | 85 | 22.9626 | 4.5373 | 0 | 8 | Chevy | 282 | Ed Carpenter Racing |
| 7 | 15 | Graham Rahal | 85 | 23.3542 | 0.3916 | 0 | 17 | Honda | 274 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 8 | 9 | Scott Dixon | 85 | 23.6130 | 0.2588 | 0 | 20 | Honda | 393 | Chip Ganassi Racing |
| 9 | 7 | Felix Rosenqvist | 85 | 24.4659 | 0.8529 | 7 | 1 | Chevy | 299 | Arrow McLaren SP |
| 10 | 10 | Alex Palou | 85 | 27.6401 | 3.1742 | 0 | 7 | Honda | 379 | Chip Ganassi Racing |
| 11 | 8 | Marcus Ericsson | 85 | 35.0774 | 7.4373 | 0 | 25 | Honda | 422 | Chip Ganassi Racing |
| 12 | 5 | Pato O’Ward | 85 | 43.0641 | 7.9867 | 0 | 3 | Chevy | 385 | Arrow McLaren SP |
| 13 | 18 | David Malukas | 85 | 50.1868 | 7.1227 | 0 | 11 | Honda | 221 | Dale Coyne Racing with HMD |
| 14 | 77 | Callum Ilott | 85 | 51.9201 | 1.7333 | 0 | 19 | Chevy | 166 | Juncos Hollinger Racing |
| 15 | 51 | Takuma Sato | 85 | 57.1069 | 5.1868 | 0 | 18 | Honda | 199 | Dale Coyne Racing w/RWR |
| 16 | 28 | Romain Grosjean | 85 | 59.0527 | 1.9458 | 0 | 22 | Honda | 259 | Andretti Autosport |
| 17 | 20 | Conor Daly | 85 | 60.1316 | 1.0789 | 0 | 10 | Chevy | 236 | Ed Carpenter Racing |
| 18 | 29 | Devlin DeFrancesco | 85 | 61.7880 | 1.6564 | 0 | 14 | Honda | 151 | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 19 | 06 | Helio Castroneves | 85 | 63.4684 | 1.6804 | 0 | 16 | Honda | 207 | Meyer Shank Racing |
| 20 | 45 | Jack Harvey | 85 | 64.5997 | 1.1313 | 0 | 13 | Honda | 158 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 21 | 4 | Dalton Kellett | 84 | 1 omg. | 19.8655 | 0 | 24 | Chevy | 103 | AJ Foyt Enterprises |
| 22 | 48 | Jimmie Johnson | 84 | 1 omg. | 10.6768 | 0 | 23 | Honda | 166 | Chip Ganassi Racing |
| 23 | 14 | Kyle Kirkwood | 84 | 1 omg. | 18.5917 | 0 | 21 | Chevy | 133 | AJ Foyt Enterprises |
| 24 | 26 | Colton Herta | 42 | Mekanisk | 4 omg. | 17 | 9 | Honda | 285 | Andretti Autosport w/Curb-Agajanian |
| 25 | 60 | Simon Pagenaud | 34 | DNF | 7.4267 | 0 | 12 | Honda | 262 | Meyer Shank Racing |










