Helio Castroneves vandt søndag det amerikanske motorsports svar på Superbowl, Indianapolis 500, der første gang blev kørt i 1911. I år blev den 105. udgave af løbet kørt og det var med 40% af tribunerne fyldt op.
At jeg kalder Helio Castroneves for en “reservekører” skyldes, at han ikke har et sæde i Indycar, men kun kørte dette års Indy 500 for det lille MeyerShanks Racing-hold, der deltager i det store mesterskab med Jack Harvey i bil #60. Helio kørte i bil #06.
Den 46-årige brasilianer kørte sig ind i en meget eksklusiv klub med sin sejr. Det var den fjerde sejr på ovalen, og nu tilslutter Helio sig til AJ Foyt, Al Unser og Rick Mears klubben af kørere med fire sejre. Noget af en bedrift og specielt for en kører, som kun skal køre det ene løb i år.
Det vil sige sejren måske kan give muligheder for flere løb i sæsonen.

Copyright Indycar
Indianapolis 500 er mere end bare 200 omgange rundt på 2.5 mil lange oval. Det er en begivenhed, hvor amerikanerne hylder dem selv. Her hyldes de mange militærveteraner. Her hyldes frontpersonalet, her hyldes brandvæsenet, politiet, her hyldes USA. For en dansker er det nærmest cheesy, men det skaber en fællesskabsfølelse og en stolthed, og selv bag tvskærmen får man gåsehud, når fire amerikanske jagerfly flyver i formation over Indianapolis Motor Speedway, når den amerikanske nationalsang slutter.
Traditioner kendetegner Indianapolis og man ved, at når Back home in Indiana bliver sunget, så er der ikke lang tid til, at kørerne får besked på at tænde deres motorer og formationsomgangene kan gå i gang. I år var det Roger Penske, der gav beskeden, Roger har fire biler med i løbet, men ingen af dem kom til at spille en stor rolle.

Copyright Indycar
Scott Dixon startede fra pole, men han mistede føringen allerede i det tredje sving, da først Colton Herta, siden Rinus Veekay gik forbi. Ikke noget som bekymrede Scott Dixon, da det koster meget brændstof at ligge forrest.
Store dele af løbet var rimelig fredeligt, men første alvorlige episode kom, da Stefan Wilson kørte ind til sit første pit stop. Han spandt i pitten og smadrede sin bil, og der var en del kørere som ikke var kørt i pit på det tidspunkt. Der kom gult flag på banen og det lukkede pitten.
For førende Scott Dixon betød det, at han måtte have et nødpitstop for ikke at løbe tør for brændstof, så han kørte i pit og så løb bilen tør for brændstof, så han rullede i pit. Det betød dog, at bilen ikke ville starte og det tog mere end en omgang før han kom i gang igen.
Alexander Rossi fik samme problem en omgang senere og løb også tør for brændstof i pitten. Så med et var både Scott Dixon og Alexander Rossi ude af kampen om sejren i løbet.
Det var ikke kun Stefan Wilson (bror til afdøde Justin Wilson, red.), der spandt i pitten, men han var den eneste som smadrede sin bil. Will Power og Simona de Silvestro var to af flere andre med samme problem.
Lidt over halvvejs i løbet kom den næste gulfase, da Graham Rahals bagdæk ikke var sat ordentllig på og forlod bilen, da Graham kørte ud på banen. I høj fart spandt han og endte i muren på modsatte side af banen. Det løbske dæk ramte Conor Daly, men heldigvis togen bilen ikke skade og dækket endte i græsset og ikke hos tilskuerne.
Stor skuffelse for Graham Rahal, da han i interview efterfølgende, sagde han havde den, den lig sejren.
I Indy 500 handler det om at overleve, så der blev kørt rigtig pænt i løbet, men man plejer at sige, at med 50 omgange tilbage går det løs. Sidste halvdel af løbet var det trioen Alex Palou, Helio Castroneves og Pato O’Ward der kæmpede om føringen. Med fem omgange tilbage havde Alex Palou den, men på næstsidste omgang tog Helio Castroneves føringen og holdt den de sidste fem miles i løbet.
Plads | Nr | Kører | Omg. | Difference | Afstand | Ført | ST | Motor | Point | Team |
1 | 06 | Helio Castroneves | 200 | 0.000s | 0.000s | 20 | 8 | Honda | 103 | Meyer Shank Racing |
2 | 10 | Alex Palou | 200 | 0.4928 | 0.4928 | 35 | 6 | Honda | 248 | Chip Ganassi Racing |
3 | 22 | Simon Pagenaud | 200 | 0.5626 | 0.0698 | 3 | 26 | Chevy | 201 | Team Penske |
4 | 5 | Pato O’Ward | 200 | 0.9409 | 0.3783 | 17 | 12 | Chevy | 211 | Arrow McLaren SP |
5 | 20 | Ed Carpenter | 200 | 1.2424 | 0.3015 | 0 | 4 | Chevy | 99 | Ed Carpenter Racing |
6 | 45 | Santino Ferrucci | 200 | 9.0876 | 7.8452 | 2 | 23 | Honda | 57 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
7 | 24 | Sage Karam | 200 | 13.4359 | 4.3483 | 2 | 31 | Chevy | 53 | Dreyer & Reinbold Racing |
8 | 21 | Rinus VeeKay | 200 | 14.2415 | 0.8056 | 32 | 3 | Chevy | 191 | Ed Carpenter Racing |
9 | 86 | Juan Pablo Montoya | 200 | 14.8808 | 0.6393 | 0 | 24 | Chevy | 53 | Arrow McLaren SP |
10 | 48 | Tony Kanaan | 200 | 15.4428 | 0.5620 | 0 | 5 | Honda | 79 | Chip Ganassi Racing |
11 | 8 | Marcus Ericsson | 200 | 16.5166 | 1.0738 | 0 | 9 | Honda | 138 | Chip Ganassi Racing |
12 | 2 | Josef Newgarden | 200 | 22.3045 | 5.7879 | 0 | 21 | Chevy | 184 | Team Penske |
13 | 47 | Conor Daly | 200 | 22.6921 | 0.3876 | 40 | 19 | Chevy | 85 | Ed Carpenter Racing |
14 | 30 | Takuma Sato | 200 | 23.2955 | 0.6034 | 7 | 15 | Honda | 131 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
15 | 1 | JR Hildebrand | 200 | 23.5277 | 0.2322 | 0 | 22 | Chevy | 30 | AJ Foyt Enterprises |
16 | 26 | Colton Herta | 200 | 28.8029 | 5.2752 | 13 | 2 | Honda | 154 | Andretti Autosport |
17 | 9 | Scott Dixon | 200 | 38.6410 | 9.8381 | 7 | 1 | Honda | 212 | Chip Ganassi Racing |
18 | 60 | Jack Harvey | 200 | 40.1572 | 1.5162 | 0 | 20 | Honda | 121 | Meyer Shank Racing |
19 | 98 | Marco Andretti | 200 | 40.3591 | 0.2019 | 0 | 25 | Honda | 22 | Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian |
20 | 3 | Scott McLaughlin | 200 | 40.8337 | 0.4746 | 0 | 17 | Chevy | 143 | Team Penske |
21 | 29 | James Hinchcliffe | 200 | 40.8464 | 0.0127 | 0 | 16 | Honda | 74 | Andretti Steinbrenner Autosport |
22 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 200 | 41.5762 | 0.7298 | 0 | 7 | Honda | 94 | Andretti Autosport |
23 | 4 | Dalton Kellett | 199 | 1 omg. | 6.4543 | 0 | 30 | Chevy | 62 | AJ Foyt Enterprises |
24 | 59 | Max Chilton | 199 | 1 omg. | 9.7133 | 0 | 29 | Chevy | 28 | Carlin |
25 | 51 | Pietro Fittipaldi | 199 | 1 omg. | 5.4759 | 0 | 13 | Honda | 34 | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing |
26 | 14 | Sebastien Bourdais | 199 | 1 omg. | 3.9415 | 0 | 27 | Chevy | 89 | AJ Foyt Enterprises |
27 | 7 | Felix Rosenqvist | 199 | 1 omg. | 0.7730 | 14 | 14 | Chevy | 82 | Arrow McLaren SP |
28 | 18 | Ed Jones | 199 | 1 omg. | 10.8357 | 0 | 11 | Honda | 77 | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
29 | 27 | Alexander Rossi | 198 | 2 omg. | 36.4089 | 0 | 10 | Honda | 101 | Andretti Autosport |
30 | 12 | Will Power | 197 | 3 omg. | 34.1205 | 0 | 32 | Chevy | 128 | Team Penske |
31 | 16 | Simona De Silvestro | 169 | Kontakt | 6 omg. | 0 | 33 | Chevy | 10 | Paretta Autosport |
32 | 15 | Graham Rahal | 118 | Kontakt | 8 | 18 | Honda | 148 | Rahal Letterman Lanigan Racing | |
33 | 25 | Stefan Wilson | 32 | Kontakt | 3 omg. | 0 | 28 | Honda | 10 | Andretti Autosport |
En meget populær sejr til Helio Castroneves, der blev lykønsket af alle for den flotte sejr og specielt sine tidligere Penske-teamkammerater stod klar med store lykønskninger.
Næste løb køres i Detroit den 12. juni.