Det startede med et af de berygtede First Corner accidents, da Indycar søndag kørte race på Portland International Raceway. Alex Palou startede fra pole, men var tæt på at blive overhalet af holdkammeraten Scott Dixon. Ved nedbremsningen rammer Felix Rosenqvist Scotts baghjul og det skubber kiwiens bil så langt frem, at han ikke kan komme igennem svinget og flere biler må igennem afkørselsarealet.
Flere andre biler bliver fanget og da der falder lidt ro på, så holder flere biler stille. Helio Castroneves så dårligt, at hans bil ikke kan deltage. Romain Grosjean og Will Power er to andre kørere. Det koster 11 omgange bag safety car før løbet igen kan genstartes.
Med en helt anden rækkefølge som i starten. Mesterskabsførende Pato O’Ward og Graham Rahal er nu forrest på banen. Pit stops var det store emne i løbet. To eller tre. Hvor mange flere safety car-perioder ville der komme?
Den næste kom da FDA-kører Callum Ilott og Dalton Kellett ramte hinanden i chikanen. Det betød igen biler i pit i forsøget på at komme længere frem gennem undercuts bag safety car.
Sidste pit stop for Alex Palou og Scott Dixon kom på omgang 79 og 81, og Palou havde ingen problemer med at holde sig forrest. Alexander Rossi lignede taberen efter pit stoppene, men han kørte sig forbi Dixon ud af chikanen.
Dermed var Top 3 sat. Få omgange senere kom safety car igen på banen, da Simon Pagenaud holdt stille på banen efter kontakt med to af sine holdkammerater. Han stallede motoren og safety car måtte kortvarigt på banen igen.
Efter 110 omgange kørte Alex Palou først over målstregen og med sejren tog han mesterskabsføringen, som Pato O’Ward ellers havde. Der resterer to runder på Laguna Seca næste uge og Long Beach om 14 dage.
| Plads | Nr | Kører | Omg. | Difference | Afstand | Pit | Ført | ST | Motor | Point | Team |
| 1 | 10 | Alex Palou | 110 | Omg. 110 | 3 | 29 | 1 | Honda | 477 | Chip Ganassi Racing | |
| 2 | 27 | Alexander Rossi | 110 | 1.2895 | 1.2895 | 3 | 0 | 2 | Honda | 299 | Andretti Autosport |
| 3 | 9 | Scott Dixon | 110 | 4.4406 | 3.1511 | 3 | 4 | 3 | Honda | 428 | Chip Ganassi Racing |
| 4 | 60 | Jack Harvey | 110 | 8.2208 | 3.7802 | 2 | 5 | 20 | Honda | 266 | Meyer Shank Racing |
| 5 | 2 | Josef Newgarden | 110 | 8.9566 | 0.7358 | 2 | 0 | 18 | Chevy | 443 | Team Penske |
| 6 | 7 | Felix Rosenqvist | 110 | 9.3231 | 0.3665 | 3 | 0 | 4 | Chevy | 177 | Arrow McLaren SP |
| 7 | 8 | Marcus Ericsson | 110 | 10.3425 | 1.0194 | 3 | 1 | 10 | Honda | 402 | Chip Ganassi Racing |
| 8 | 26 | Colton Herta | 110 | 12.2628 | 1.9203 | 3 | 0 | 6 | Honda | 348 | Andretti Autosport |
| 9 | 3 | Scott McLaughlin | 110 | 13.9438 | 1.6810 | 3 | 5 | 15 | Chevy | 268 | Team Penske |
| 10 | 15 | Graham Rahal | 110 | 17.5449 | 3.6011 | 2 | 36 | 5 | Honda | 342 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 11 | 18 | Ed Jones | 110 | 18.1590 | 0.6141 | 2 | 2 | 8 | Honda | 195 | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
| 12 | 30 | Takuma Sato | 110 | 18.7513 | 0.5923 | 2 | 0 | 26 | Honda | 297 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 13 | 12 | Will Power | 110 | 19.8312 | 1.0799 | 7 | 0 | 14 | Chevy | 332 | Team Penske |
| 14 | 5 | Pato O’Ward | 110 | 20.8494 | 1.0182 | 3 | 28 | 7 | Chevy | 452 | Arrow McLaren SP |
| 15 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 110 | 25.5636 | 4.7142 | 3 | 0 | 27 | Honda | 230 | Andretti Autosport |
| 16 | 20 | Conor Daly | 110 | 27.3972 | 1.8336 | 3 | 0 | 16 | Chevy | 212 | Ed Carpenter Racing |
| 17 | 21 | Rinus VeeKay | 110 | 31.9461 | 4.5489 | 3 | 0 | 25 | Chevy | 291 | Ed Carpenter Racing |
| 18 | 14 | Sebastien Bourdais | 110 | 32.4259 | 0.4798 | 3 | 0 | 12 | Chevy | 218 | AJ Foyt Enterprises |
| 19 | 59 | Max Chilton | 110 | 33.2897 | 0.8638 | 3 | 0 | 11 | Chevy | 110 | Carlin |
| 20 | 48 | Jimmie Johnson | 110 | 33.7026 | 0.4129 | 4 | 0 | 22 | Honda | 82 | Chip Ganassi Racing |
| 21 | 22 | Simon Pagenaud | 109 | 1 omg. | 1omg. | 3 | 0 | 23 | Chevy | 329 | Team Penske |
| 22 | 51 | Romain Grosjean | 95 | 15 omg. | 14 omg. | 5 | 0 | 21 | Honda | 230 | Dale Coyne Racing w/RWR |
| 23 | 06 | Helio Castroneves | 91 | 19 omg. | 4 omg. | 4 | 0 | 17 | Honda | 141 | Meyer Shank Racing |
| 24 | 45 | Oliver Askew | 89 | Kontakt | 0.2780 | 3 | 0 | 9 | Honda | 30 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 25 | 77 | Callum Ilott | 77 | Mekanisk | 1 omg. | 3 | 0 | 19 | Chevy | 5 | Juncos Hollinger Racing |
| 26 | 4 | Dalton Kellett | 50 | Mekanisk | 3.9274 | 1 | 0 | 24 | Chevy | 130 | AJ Foyt Enterprises |
| 27 | 29 | James Hinchcliffe | 1 | Kontakt | 34 omg. | 1 | 0 | 13 | Honda | 194 | Andretti Steinbrenner Autosport |










