Josef Newgarden snød holdkammeraten Scott McLaughlin, da han med få hundrede meter tilbage kørte udenom for at tage sejren. Vinderen fra St. Petersburg havde ellers domineret løbet, men da det virkelig gjaldt, så brugte Josef Newgarden sine års erfaring på at snyde næsten-rookien.
Christian Lundgaard udgik sidst i løbet efter kontakt med Colton Herta.
Svenske Felix Rosenqvist startede fra pole position og førte den første omgang, hvor efter Scott McLoughlin overtog føringen og blev der indtil sidste omgang. Begge McLaren-kørere dummede sig i pitten. Pato O’Ward ramte sin ene hjulmand og Felix Rosenqvist kom også forkert ind i pitten.
Devlin Defrancesco havde to uheldige hovedroller. Den første ramte han Takuma Satos ene hjul, og japaneren var lige oppe og kysse muren. Den anden kom efter en genstart, hvor han ramte Graham Rahal, der driftede oppe i Helio Castroneves. Kyle Kirkwood havde allerede crashet på banen.
Der var en del kørere, der ikke gjorde sig særlig bemærket, men Marcus Ericsson var en af dem, der gjorde sig positivt bemærket. Han endte på plads tre, men var tæt på at tage plads to fra Josef Newgarden.
En anden kører der gjorde sig positivt bemærket var Jimmie Johnson, der i 2021 ikke var tæt på Top 10, men som i sit første løb kørte sig ind på plads 6.
Indycar kan ses på TV3 Max og Viaplay. Næste gang 10. april.
| Plads | Nr | Kører | Omg. | Afstand | Afstand | Ført | ST | Motor | Point | Team |
| 1 | 2 | Josef Newgarden | 248 | 0.000s | 0.000s | 3 | 7 | Chevy | 65 | Team Penske |
| 2 | 3 | Scott McLaughlin | 248 | 0.0669 | 0.0669 | 186 | 2 | Chevy | 97 | Team Penske |
| 3 | 8 | Marcus Ericsson | 248 | 1.3537 | 1.2868 | 10 | 14 | Honda | 58 | Chip Ganassi Racing |
| 4 | 12 | Will Power | 248 | 15.2230 | 13.8693 | 20 | 4 | Chevy | 69 | Team Penske |
| 5 | 9 | Scott Dixon | 248 | 15.6736 | 0.4506 | 0 | 5 | Honda | 55 | Chip Ganassi Racing |
| 6 | 48 | Jimmie Johnson | 248 | 18.0939 | 2.4203 | 0 | 18 | Honda | 35 | Chip Ganassi Racing |
| 7 | 10 | Alex Palou | 248 | 19.1937 | 1.0998 | 0 | 11 | Honda | 67 | Chip Ganassi Racing |
| 8 | 60 | Simon Pagenaud | 248 | 22.4649 | 3.2712 | 0 | 15 | Honda | 39 | Meyer Shank Racing |
| 9 | 45 | Santino Ferrucci | 248 | 24.4149 | 1.9500 | 0 | 27 | Honda | 22 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 10 | 21 | Rinus VeeKay | 248 | 25.4840 | 1.0691 | 5 | 8 | Chevy | 50 | Ed Carpenter Racing |
| 11 | 18 | David Malukas | 248 | 26.0503 | 0.5663 | 3 | 19 | Honda | 25 | Dale Coyne Racing with HMD |
| 12 | 26 | Colton Herta | 247 | 1 omg. | 0.9182 | 0 | 9 | Honda | 50 | Andretti Autosport |
| 13 | 33 | Ed Carpenter | 247 | 1 omg. | 2.2730 | 4 | 21 | Chevy | 18 | Ed Carpenter Racing |
| 14 | 11 | JR Hildebrand | 247 | 1 omg. | 9.2432 | 1 | 25 | Chevy | 17 | AJ Foyt Enterprises |
| 15 | 5 | Pato O’Ward | 247 | 1 omg. | 4.2084 | 0 | 10 | Chevy | 33 | Arrow McLaren SP |
| 16 | 77 | Callum Ilott | 247 | 1 omg. | 9.4584 | 5 | 20 | Chevy | 26 | Juncos Hollinger Racing |
| 17 | 4 | Dalton Kellett | 246 | 2 omg. | 15.4478 | 0 | 22 | Chevy | 18 | AJ Foyt Enterprises |
| 18 | 20 | Conor Daly | 245 | 3 omg. | 1 LAPS | 0 | 16 | Chevy | 21 | Ed Carpenter Racing |
| 19 | 30 | Christian Lundgaard | 233 | Kontakt | 19.7959 | 0 | 24 | Honda | 30 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 20 | 51 | Takuma Sato | 140 | Kontakt | 13 LAPS | 5 | 3 | Honda | 31 | Dale Coyne Racing w/RWR |
| 21 | 7 | Felix Rosenqvist | 138 | Mekanisk | 0.7071 | 0 | 1 | Chevy | 23 | Arrow McLaren SP |
| 22 | 15 | Graham Rahal | 128 | Kontakt | 0.0814 | 0 | 26 | Honda | 34 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 23 | 06 | Helio Castroneves | 128 | Kontakt | 0.0861 | 1 | 6 | Honda | 24 | Meyer Shank Racing |
| 24 | 29 | Devlin DeFrancesco | 128 | Kontakt | 0.1760 | 0 | 17 | Honda | 14 | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 25 | 14 | Kyle Kirkwood | 113 | Kontakt | 0.1542 | 5 | 23 | Chevy | 18 | AJ Foyt Enterprises |
| 26 | 28 | Romain Grosjean | 103 | Mekanisk | 1.1166 | 0 | 13 | Honda | 35 | Andretti Autosport |
| 27 | 27 | Alexander Rossi | 11 | Mekanisk | 52 omg. | 0 | 12 | Honda | 16 | Andretti Autosport |










