Der skulle findes en mester, da sæsonens sidste løb i Indycar blev afviklet i St. Petersburg. Over 100 omgange skulle Josef Newgarden forsøge at fravriste mesterskabet fra Scott Dixon, der har først mesterskabet siden første løb.
Begge kørere havde gjort det svært for dem selv. Josef Newgarden var nødt til at vinde og så skulle Scott Dixon have problemer. I front startede Josefs holdkammerat Will Power foran tre Andretti Autosport-kørere. Josef havde kvalificeret sig på plads otte og Scott Dixon på plads 11.
Scott Dixon havde den nemme løsning, undgå at udgå og hold dig tæt på Josef Newgarden. Første del af løbet var hæsblæsende. Will Power førte an og holdt Andretti-drengene bag sig de første par omgange, men et problem med at skifte ned i gear gav momentum til Andrettis Alexander Rossi, Colton Herta og James Hinchcliffe, der alle overhalede Will.
30 omgange senere kørte han i muren. Han ramte nogle af de mange marbles (gummirester) udenfor sporet og smadrede sit hjulophæng. Det gav løbets første gulflagsfase og der blev brugt en del omgange på at få fjernet Wills bil.
I USA har de et ordsprog, der hedder ‘Yellow breeds yellow’ og det passede desværre perfekt, da Scott McLoughlin (ny fuldtids-Penske-kører i 2021) ramt sammen med hollandske Rinus Veekay, der blev årets rookie i Indycar. Det gav en ny periode bag Safety Car.
De første omgange efter sikkerhedsbilen var kørt af banen var hæsblæsende, hvor flere kørere sloges om den samme asfalt. Marco Andretti lavede en flot dobbeltoverhaling og havde et godt løb indtil uheldet ramte senere. Det betød et tab på en million dollars, som hans hold kommer til at gå glip af på grund af en dårlige placering i det samlede klassement.
Colton Herta tog sig selv ud af sejrschancerne, da han kørte af på en afkørselsvej og det kostede sekunder og placeringer på banen. Oppe i front førte Alexander Rossi. Amerikaneren har vundet mindst et løb per sæson siden han skiftede til Indycar i 2016. I år har han ikke vundet, så det var sidste chance. På omgang 70 brød han den statistik, da han crashede ud af føringen af løbet.
Efter endnu en safetycarperiode gik genstarten galt. Takuma Sato var aggressiv og hans forvinge ramte Marco Andrettis bagdæk, der punkterede og sendte Mario Andrettis barnebarn i væggen og ud af løbet. Yellow breeds yellow, som de siger.
Bag Safety Car spandt James Hinchcliffe i banens sidste sving og det ødelagde forvingen, der kilede sig ned foran bilen, så den canadiske afløser for Zach Veach måtte køre en hel omgang skadet, Josef Newgarden og Scott Dixon holdt sig fri fra problemer og rykkede tættere mod fronten af feltet.
Newgarden brugte den efterfølgende genstart til at køre sig fra plads tre til plads et og nu lå han der, hvor en DNF eller en plads udenfor top 11 til Scott Dixon ville gøre ham til mester. Oliver Askew i sit sidste løb for Arrow McLaren SP sluttede i dækmuren, hvilket igen gav en gulflagsperiode.
Colton Herta var ikke færdig med at køre sig ud af sejrsmulighederne, da han igen kørte af banen og gjorde dermed Top 3 til Josef Newgarden foran Pato O’Ward og Scott Dixon. Der blev de resten af løbet og det gav mesterskabet til Scott Dixon, det sjette af slagsens.
Josef Newgarden stod efter løbet med en bittersød følelse. Stolt over at have kørt sig så tæt på mesterskabet og taget fire sejre undervejs.
Plads | Nr | Navn | Omg. | Difference | Afstand | Fast Lap | Ført | ST | Motor | Point | Team |
1 | 1 | Josef Newgarden | 100 | 0.000s | 0.000s | 1:01.3899 | 21 | 8 | Chevy | 521 | Team Penske |
2 | 5 | Pato O’Ward | 100 | 4.1409 | 4.1409 | 1:01.8909 | 0 | 6 | Chevy | 416 | Arrow McLaren SP |
3 | 9 | Scott Dixon | 100 | 6.1561 | 2.0152 | 1:01.9513 | 0 | 11 | Honda | 537 | Chip Ganassi Racing |
4 | 14 | Sebastien Bourdais | 100 | 7.4132 | 1.2571 | 1:01.8797 | 0 | 7 | Chevy | 53 | AJ Foyt Enterprises |
5 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 100 | 9.7529 | 2.3397 | 1:02.2069 | 0 | 19 | Honda | 315 | Andretti Autosport |
6 | 22 | Simon Pagenaud | 100 | 10.5773 | 0.8244 | 1:01.9917 | 0 | 12 | Chevy | 339 | Team Penske |
7 | 8 | Marcus Ericsson | 100 | 11.0696 | 0.4923 | 1:01.2384 | 0 | 15 | Honda | 291 | Chip Ganassi Racing |
8 | 4 | Charlie Kimball | 100 | 15.8580 | 4.7884 | 1:01.9397 | 0 | 20 | Chevy | 218 | AJ Foyt Enterprises |
9 | 15 | Graham Rahal | 100 | 16.3743 | 0.5163 | 1:01.8207 | 2 | 17 | Honda | 377 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
10 | 30 | Takuma Sato | 100 | 16.7748 | 0.4005 | 1:01.7251 | 0 | 13 | Honda | 348 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
11 | 88 | Colton Herta | 100 | 24.2149 | 7.4401 | 1:01.4965 | 9 | 3 | Honda | 421 | Andretti Harding Steinbrenner Autosport |
12 | 59 | Max Chilton | 99 | 29.3346 | 6.4581 | 1:02.8154 | 0 | 24 | Chevy | 147 | Carlin |
13 | 55 | Alex Palou | 99 | 41.0399 | 11.7053 | 1:02.0705 | 1 | 16 | Honda | 238 | Dale Coyne Racing with Team Goh |
14 | 26 | James Hinchcliffe | 99 | 60.6963 | 19.6564 | 1:01.9301 | 2 | 4 | Honda | 138 | Andretti Autosport |
15 | 21 | Rinus VeeKay | 97 | 2 LAPS | 1 LAPS | 1:01.6845 | 0 | 9 | Chevy | 289 | Ed Carpenter Racing |
16 | 7 | Oliver Askew | 97 | 2 LAPS | 2.1292 | 1:02.3179 | 0 | 10 | Chevy | 195 | Arrow McLaren SP |
17 | 20 | Conor Daly | 97 | 2 LAPS | 0.4771 | 1:02.3129 | 0 | 14 | Chevy | 237 | Ed Carpenter Racing |
18 | 10 | Felix Rosenqvist | 97 | 2 LAPS | 3.3531 | 1:01.6656 | 0 | 22 | Honda | 306 | Chip Ganassi Racing |
19 | 60 | Jack Harvey | 96 | 3 LAPS | 58.3452 | 1:02.3351 | 0 | 5 | Honda | 288 | Meyer Shank Racing |
20 | 98 | Marco Andretti | 74 | 2.3773 | 0.7705 | 1:02.8386 | 0 | 23 | Honda | 176 | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian |
21 | 27 | Alexander Rossi | 69 | 10.0677 | 2.8763 | 1:01.6670 | 61 | 2 | Honda | 317 | Andretti Autosport |
22 | 3 | Scott McLaughlin | 46 | 7.3247 | 0.5107 | 1:02.1106 | 0 | 21 | Chevy | 8 | Team Penske |
23 | 18 | Santino Ferrucci | 40 | 4.9965 | 0.0799 | 1:02.3911 | 0 | 18 | Honda | 290 | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
24 | 12 | Will Power | 35 | 23.2876 | 2.6309 | 1:02.4199 | 4 | 1 | Chevy | 396 | Team Penske |
I starten af marts begynder næste års sæson. Måske med dansk deltagelse af Kevin Magnussen.