Colton Herta tog sejren i St. Petersburg og forhindrede dermed Josef Newgarden i at tage et hattrick på banen. Josef Newgarden gjorde dog sit for at tage sin tredje sejr i træk, men Colton Herta forstod, hvordan han skulle holde føringen.
Så efter 100 omgange i Florida så tog Colton Herta sin første sejr på en gadebane, sin fjerde sejr i alt og tangerede sin far Bryan Hertas sejre i Indycar. Løbet var ganske underholdende, men ikke det mest angrebsivrige felt, men et af den slags løb hvor strategi spillede en stor rolle.
For skulle den enkelte kører vælge at gå offstrategy eller køre den sikre 2-stopper? Da Jimmie Johnson gled af banen og ikke kunne komme tilbage, så kørte en del af det bagerste felt i pit før pitten blev lukket. Der kom da også safety car på banen og det betød, at Colton Hertas store forspring blev elimineret. Safety car kom på banen flere gange i løbet og det betød, at Josef Newgarden fik flere forsøg på at angribe Colton Herta.
Alexander Rossi kom ud af pitten på kolde dæk, men nægtede at lade Graham Rahal på varme dæk komme forbi, så først var der kontakt, hvilket punkterede Rossis dæk og siden tvang Rossi Graham i dækkene. Det var en af den slags episoder, der på dansk kaldes ekstremt dårligt sportsmandskab.
Simon Pagenaud kørte weekendens smukkeste bil i sin Australian Gold-bemalede Penske og han sluttede på den sidste plads på podiet. Scott McLaughlin havde igen et godt løb, Jimmie Johnson havde en afkørsel mere og Romain Grosjean sluttede sit første gadeløb i Indycar på plads 13.
Resultatet af St. Petes blev:
| Plads | Nr | Kører | Omg. | Difference | Afstand | Pit stop |
Førte omg. | ST | Fart i MPH | Motor | Point | Team |
| 1 | 26 | Colton Herta | 100 | 0.000s | 2 | 97 | 1 | 105.131 | Honda | 62 | Andretti Autosport | |
| 2 | 2 | Josef Newgarden | 100 | 2.4933 | 2.4933 | 2 | 0 | 3 | 105.029 | Chevy | 47 | Team Penske |
| 3 | 22 | Simon Pagenaud | 100 | 6.1496 | 3.6563 | 2 | 1 | 4 | 105.108 | Chevy | 54 | Team Penske |
| 4 | 60 | Jack Harvey | 100 | 8.0833 | 1.9337 | 2 | 0 | 2 | 104.675 | Honda | 51 | Meyer Shank Racing |
| 5 | 9 | Scott Dixon | 100 | 8.9497 | 0.8664 | 2 | 0 | 8 | 104.669 | Honda | 65 | Chip Ganassi Racing |
| 6 | 30 | Takuma Sato | 100 | 11.6802 | 2.7305 | 2 | 0 | 15 | 104.682 | Honda | 45 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 7 | 8 | Marcus Ericsson | 100 | 11.9393 | 0.2591 | 2 | 0 | 16 | 105.013 | Honda | 50 | Chip Ganassi Racing |
| 8 | 12 | Will Power | 100 | 13.2363 | 1.2970 | 3 | 0 | 20 | 104.749 | Chevy | 65 | Team Penske |
| 9 | 21 | Rinus VeeKay | 100 | 13.7194 | 0.4831 | 2 | 0 | 7 | 104.565 | Chevy | 51 | Ed Carpenter Racing |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | 100 | 15.9951 | 2.2757 | 2 | 0 | 5 | 104.561 | Chevy | 51 | AJ Foyt Enterprises |
| 11 | 3 | Scott McLaughlin | 100 | 17.5926 | 1.5975 | 3 | 0 | 14 | 105.147 | Chevy | 35 | Team Penske |
| 12 | 7 | Felix Rosenqvist | 100 | 18.5638 | 0.9712 | 3 | 0 | 17 | 104.616 | Chevy | 27 | Arrow McLaren SP |
| 13 | 51 | Romain Grosjean | 100 | 22.7276 | 4.1638 | 3 | 0 | 18 | 104.158 | Honda | 37 | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing |
| 14 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 100 | 24.1275 | 1.3999 | 3 | 0 | 13 | 104.064 | Honda | 22 | Andretti Autosport |
| 15 | 15 | Graham Rahal | 100 | 24.7928 | 0.6653 | 3 | 0 | 9 | 104.462 | Honda | 41 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 16 | 20 | Conor Daly | 100 | 48.1603 | 23.3675 | 5 | 0 | 19 | 104.896 | Chevy | 28 | Ed Carpenter Racing |
| 17 | 10 | Alex Palou | 99 | Pitten | 16.3220 | 3 | 2 | 10 | 105.440 | Honda | 67 | Chip Ganassi Racing |
| 18 | 29 | James Hinchcliffe | 99 | 1 omg. | 27.4160 | 3 | 0 | 12 | 104.253 | Honda | 25 | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 19 | 5 | Pato O’Ward | 99 | 1 omg. | 4.0486 | 3 | 0 | 6 | 104.580 | Chevy | 45 | Arrow McLaren SP |
| 20 | 18 | Ed Jones | 99 | 1 omg. | 15.6796 | 5 | 0 | 21 | 104.008 | Honda | 25 | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
| 21 | 27 | Alexander Rossi | 98 | 2 omg. | 45.0157 | 3 | 0 | 11 | 104.416 | Honda | 31 | Andretti Autosport |
| 22 | 48 | Jimmie Johnson | 95 | 5 omg. | 3 LAPS | 3 | 0 | 23 | 103.317 | Honda | 19 | Chip Ganassi Racing |
| 23 | 4 | Dalton Kellett | 67 | Afkørsel | 9.3995 | 2 | 0 | 24 | 103.279 | Chevy | 19 | AJ Foyt Enterprises |
| 24 | 59 | Max Chilton | 18 | Mekanisk | 3 omg. | 2 | 0 | 22 | 102.875 | Chevy | 16 | Carlin |










