Marcus Ericsson tog karrierens og sæsonens anden sejr i Indycar, da han natten til mandag dansk tid kørte først over målstregen i Nashville. En utrolig bedrift, da hans bil lettede efter påkørsel af Sebastien Bourdais, men det første løb i Nashville var heller ikke helt normalt.
For der var ikke ret meget race mellem de mange safety car-perioder, men når de ellers kørte var det ganske underholdende. Løbet gik dog fra at være et sprintløb til et økonomiløb, da de mange gule flag på grund af påkørsler og tekniske problemer.
Andretti Autosports Colton Herta startede med at styre løbet med hård hånd, men han mistede føringen under en safety car-periode, og en stor del af løbet lå han og pressede Marcus Ericsson, der var på en alternativ strategi pga uheldet på omgang fire.
Den unge amerikaner oversatsede dog og sluttede sit løb i betonvæggen. Will Power var involveret i to hændelser med sine holdkammerater, Alexander Rossi fik ødelagt sit løb af en overmodig Pato O’Ward.
Romain Grosjean sendte Simon Pagenaud ud af løbet, men der var optur til James Hinchcliffe og Ryan Hunter-Reay, der begge ser ud til at stå uden et sæde næste år. James Hinchcliffe endte på podiet efter Scott Dixon og Bryant-sponsorerede Marcus Ericsson.
Efter løbet undskyldte vinderen til Sebastien Bourdais.
“Jeg vil gerne undskylde til Seb ved starten (genstart, red.). Det var et uheld. Jeg troede der var grønt (flag, red.), så jeg kørte og kunne ikke se han var stoppet, så jeg er virkelig ked af det.”
Resultatet efter 80 omgange blev:
| Plads | Nr | Navn | Omg. | Difference | Afstand | Ført | ST | Motor | Point | Team |
| 1 | 8 | Marcus Ericsson | 80 | 0.000s | 0.0000s | 37 | 18 | Honda | 331 | Chip Ganassi Racing |
| 2 | 9 | Scott Dixon | 80 | 1.5596 | 1.5596 | 0 | 2 | Honda | 368 | Chip Ganassi Racing |
| 3 | 29 | James Hinchcliffe | 80 | 2.3918 | 0.8322 | 0 | 10 | Honda | 166 | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 4 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 80 | 2.8015 | 0.4097 | 0 | 14 | Honda | 177 | Andretti Autosport |
| 5 | 15 | Graham Rahal | 80 | 4.0833 | 1.2818 | 0 | 13 | Honda | 286 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 6 | 18 | Ed Jones | 80 | 4.7715 | 0.6882 | 0 | 26 | Honda | 153 | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
| 7 | 10 | Alex Palou | 80 | 5.5333 | 0.7618 | 0 | 9 | Honda | 410 | Chip Ganassi Racing |
| 8 | 7 | Felix Rosenqvist | 80 | 5.9667 | 0.4334 | 0 | 4 | Chevy | 118 | Arrow McLaren SP |
| 9 | 06 | Helio Castroneves | 80 | 6.7874 | 0.8207 | 0 | 15 | Honda | 125 | Meyer Shank Racing |
| 10 | 2 | Josef Newgarden | 80 | 7.5286 | 0.7412 | 0 | 12 | Chevy | 335 | Team Penske |
| 11 | 45 | Santino Ferrucci | 80 | 8.4929 | 0.9643 | 0 | 17 | Honda | 146 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 12 | 20 | Conor Daly | 80 | 8.8320 | 0.3391 | 0 | 20 | Chevy | 160 | Ed Carpenter Racing |
| 13 | 5 | Pato O’Ward | 80 | 9.1207 | 0.2887 | 0 | 8 | Chevy | 362 | Arrow McLaren SP |
| 14 | 12 | Will Power | 80 | 9.5956 | 0.4749 | 0 | 11 | Chevy | 225 | Team Penske |
| 15 | 60 | Jack Harvey | 80 | 11.0919 | 1.4963 | 0 | 6 | Honda | 185 | Meyer Shank Racing |
| 16 | 51 | Romain Grosjean | 80 | 12.2761 | 1.1842 | 4 | 5 | Honda | 166 | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing |
| 17 | 27 | Alexander Rossi | 80 | 16.5295 | 4.2534 | 0 | 3 | Honda | 214 | Andretti Autosport |
| 18 | 59 | Max Chilton | 80 | 24.8453 | 8.3158 | 0 | 21 | Chevy | 89 | Carlin |
| 19 | 26 | Colton Herta | 74 | Contact | 0.9664 | 39 | 1 | Honda | 275 | Andretti Autosport |
| 20 | 52 | Cody Ware | 70 | Contact | 1 omg. | 0 | 27 | Honda | 21 | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing |
| 21 | 22 | Simon Pagenaud | 68 | Contact | 1 omg. | 0 | 7 | Chevy | 280 | Team Penske |
| 22 | 3 | Scott McLaughlin | 67 | 13 LAPS | 1 omg. | 0 | 23 | Chevy | 206 | Team Penske |
| 23 | 4 | Dalton Kellett | 37 | Contact | 1 omg. | 0 | 19 | Chevy | 102 | AJ Foyt Enterprises |
| 24 | 21 | Rinus VeeKay | 24 | Contact | 13 omg. | 0 | 22 | Chevy | 263 | Ed Carpenter Racing |
| 25 | 30 | Takuma Sato | 19 | Contact | 38.3831 | 0 | 24 | Honda | 231 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 26 | 48 | Jimmie Johnson | 18 | Contact | 1.9085 | 0 | 25 | Honda | 61 | Chip Ganassi Racing |
| 27 | 14 | Sebastien Bourdais | 5 | Contact | 3 LAPS | 0os | 16 | Chevy | 160 | AJ Foyt Enterprises |










