Der var ingen tvivl om vinderen af Indycar-løbet på Laguca Seca eller Weathertec Raceway, som det officielle navn for banen med den berømte og berygtede proptrækkerchikane. Netop Cork Screw skulle ende med at eliminere en af mesterskabskandidater i løbet søndag.
For Takuma Sato spandt i chikanen og holdt baglæns trillende ned af chikanen, da Scott Dixon kom sekunder efter og forsøgte at køre udenom. Desværre var der kontakt og det sendte kiwien i grusset og mange sekunder senere var han sendt fra en god placering i løbet ud af chancen for at genvinde titlen.
Men Herta Raceway som banen snart kan kaldes med farmand Bryans to sejre i 97 og 98 og Colton Hertas sejr sidst på banen og nye sejr søndag, startede med Colton Herta på pole position foran holdkammeraten Alexander Rossi. Rossi kørte sig selv ud af løbet på omgang to, da hans bil ramte Coltons og drejede ud i grusset. Han var en omgang efter, da han kom med i løbet igen.
Patricio O’Ward kæmpede for at bevare sin chance i mesterskabstitlen, der på papiret har tre potentielle vindere, men i realiteten kun har Pato og mesterskabsførende Alex Palou fra Chip Ganassi. Da Alex Palou sluttede toer til Colton Herta udbyggede han sit forspring.
Den store overraskelse var Romain Grosjean. Ny på banen men han fandt sig hurtigt til rette. Han kørte sig fra startplads 13 til plads tre, lavede overhalinger hvor det ikke troes muligt, og kørte med få omgange tilbage med et tempo, der fik både Colton og Alex Palou til at frygte deres placeringer.
Specielt Palou var et muligt offer, da Romain kørte med op mod to sekunder hurtigere per omgang, men så skulle Jimmie Johnson sættes en omgang tilbage. Jimmie, trods holdkammerat til Alex Palou, gjorde ikke noget for at komme i vejen, men Romain forsøgte at udbremse sig forbi i Cork Screw, og de ramte hinanden.
Det fik blandt andet Romains bil op i luften og herefter gik luften af ballonen. En tredjeplads var et flot resultat for franskmanden, der to gange tidligere i år er kommet på podiet.
Der resterer nu kun et løb på Long Beach i Californien. Alex Palou har matchbold, men de andre kørere ved, at Alex kører for et mesterskab, så han vil give sig mere end normalt.
| Plads | Nr | Kører | Omg. | Difference |
Afstand | Ført | ST | Motor | Point | Team |
| 1 | 26 | Colton Herta | 95 | 0.000s | 0.000s | 91 | 1 | Honda | 402 | Andretti Autosport |
| 2 | 10 | Alex Palou | 95 | 1.9747 | 1.9747 | 0 | 4 | Honda | 517 | Chip Ganassi Racing |
| 3 | 51 | Romain Grosjean | 95 | 3.7087 | 1.7340 | 4 | 13 | Honda | 266 | Dale Coyne Racing w/RWR |
| 4 | 15 | Graham Rahal | 95 | 13.8616 | 10.1529 | 0 | 12 | Honda | 374 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 5 | 5 | Pato O’Ward | 95 | 24.6972 | 10.8356 | 0 | 6 | Chevy | 482 | Arrow McLaren SP |
| 6 | 8 | Marcus Ericsson | 95 | 28.5032 | 3.8060 | 0 | 7 | Honda | 430 | Chip Ganassi Racing |
| 7 | 2 | Josef Newgarden | 95 | 29.7267 | 1.2235 | 0 | 17 | Chevy | 469 | Team Penske |
| 8 | 22 | Simon Pagenaud | 95 | 30.4215 | 0.6948 | 0 | 9 | Chevy | 353 | Team Penske |
| 9 | 45 | Oliver Askew | 95 | 32.4675 | 2.0460 | 0 | 5 | Honda | 52 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 10 | 18 | Ed Jones | 95 | 47.9944 | 15.5269 | 0 | 14 | Honda | 215 | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
| 11 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 95 | 67.1843 | 19.1899 | 0 | 19 | Honda | 249 | Andretti Autosport |
| 12 | 3 | Scott McLaughlin | 95 | 73.4940 | 6.3097 | 0 | 16 | Chevy | 286 | Team Penske |
| 13 | 9 | Scott Dixon | 95 | 76.3595 | 2.8655 | 0 | 8 | Honda | 445 | Chip Ganassi Racing |
| 14 | 14 | Sebastien Bourdais | 94 | 1 omg. | 12.5852 | 0 | 21 | Chevy | 234 | AJ Foyt Enterprises |
| 15 | 60 | Jack Harvey | 94 | 1 omg. | 2.7203 | 0 | 20 | Honda | 281 | Meyer Shank Racing |
| 16 | 20 | Conor Daly | 94 | 1 omg. | 0.3807 | 0 | 18 | Chevy | 226 | Ed Carpenter Racing |
| 17 | 48 | Jimmie Johnson | 94 | 1 omg. | 5.3480 | 0 | 25 | Honda | 95 | Chip Ganassi Racing |
| 18 | 21 | Rinus VeeKay | 94 | 1 omg. | 5.6846 | 0 | 24 | Chevy | 303 | Ed Carpenter Racing |
| 19 | 7 | Felix Rosenqvist | 94 | 1 omg. | 3.2007 | 0 | 15 | Chevy | 188 | Arrow McLaren SP |
| 20 | 29 | James Hinchcliffe | 94 | 1 omg. | 4.5092 | 0 | 11 | Honda | 204 | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 21 | 59 | Max Chilton | 94 | 1 omg. | 1.9156 | 0 | 10 | Chevy | 119 | Carlin |
| 22 | 77 | Callum Ilott | 94 | 1 omg. | 15.8894 | 0 | 26 | Chevy | 13 | Juncos Hollinger Racing |
| 23 | 4 | Dalton Kellett | 94 | 1 omg. | 9.0069 | 0 | 27 | Chevy | 137 | AJ Foyt Enterprises |
| 24 | 06 | Helio Castroneves | 94 | 1 omg. | 0.5450 | 0 | 22 | Honda | 147 | Meyer Shank Racing |
| 25 | 27 | Alexander Rossi | 93 | 2 omg. | 26.7355 | 0 | 2 | Honda | 304 | Andretti Autosport |
| 26 | 12 | Will Power | 93 | 2 omg. | 58.9715 | 0 | 3 | Chevy | 337 | Team Penske |
| 27 | 30 | Takuma Sato | 83 | Mekanisk | 5 omg. | 0 | 23 | Honda | 302 | Rahal Letterman Lanigan Racing |










