Det var en speciel weekend, da Team penske stillede op i Fourth of July-weekenden. Weekenden var nemlig 50 årsweekenden for Team Penskes første Indycar-sejr, hvor Mark Donohue vandt på Pocona triovalen 1971.
Penske har domineret store dele af løbet, men der er altid sket noget på de sidste omgange. Will Power mistede føringen med en udbrændt ECU, Josef Newgarden mistede føringen med et gearkasseproblem. Heldet har ikke været med til Penske, men søndag blev det ændret.
For her vandt Josef Newgarden selv om han til sidst blev presset hårdt af Marcus Ericsson, der var lokomotivet i et Chip Ganassi-tog med mesterskabsførende Alex Palou og Scott Dixon.
Andretti Autosport havde et af deres sædvanlige løb. Alexander Rossi og Colton Herta var med fremme, men pitstop-problemer ramte Colton Herta. De to andre AA-kørere Ryan Hunter-Reay og James Hinchcliffe var involveret i uheld med det samme løbet blev startet.
Will Power startede også i Top 6, men udgik da han på de hårde Prime-dæk (sorte dæksider) blev ramt af Scott Dixon på Option-dæk (røde dæksider). Efterfølgende var Will ærgerlig og skuffet for det var klart, at Scott ville være aggressiv på hans hurtigere, men mindre holdbare option-dæk. Scott undskyldte efter løbet, men han har aldrig bevidst kørt nogen af.
Der var gode kampe i løbet, men der skete ikke noget spektakulært på banen. Mid-Ohio har altid været en bane, der er svær at overhale på, men banen er spændende med masser af elevation og gode svingkombinationer.
Det er også den eneste bane, hvor starten ikke foregår ved start/mål-langsiden.
Resultatet af Honda Indy 200 blev:
| Plads | Nr | Kører | Omg. | Difference | Afstand | Ført | ST | Motor | Point | Team |
| 1 | 2 | Josef Newgarden | 80 | 0.000s | 0.000s | 73 | 1 | Chevy | 315 | Team Penske |
| 2 | 8 | Marcus Ericsson | 80 | 0.8790 | 0.8790 | 2 | 3 | Honda | 280 | Chip Ganassi Racing |
| 3 | 10 | Alex Palou | 80 | 22.2350 | 21.3560 | 0 | 7 | Honda | 384 | Chip Ganassi Racing |
| 4 | 9 | Scott Dixon | 80 | 32.3775 | 10.1425 | 0 | 5 | Honda | 328 | Chip Ganassi Racing |
| 5 | 27 | Alexander Rossi | 80 | 33.1414 | 0.7639 | 0 | 6 | Honda | 201 | Andretti Autosport |
| 6 | 15 | Graham Rahal | 80 | 34.1226 | 0.9812 | 0 | 8 | Honda | 256 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 7 | 51 | Romain Grosjean | 80 | 35.1630 | 1.0404 | 0 | 18 | Honda | 151 | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing |
| 8 | 5 | Pato O’Ward | 80 | 35.6929 | 0.5299 | 0 | 20 | Chevy | 345 | Arrow McLaren SP |
| 9 | 45 | Santino Ferrucci | 80 | 35.9931 | 0.3002 | 0 | 22 | Honda | 127 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 10 | 30 | Takuma Sato | 80 | 50.3316 | 14.3385 | 0 | 19 | Honda | 226 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 11 | 14 | Sebastien Bourdais | 80 | 52.0013 | 1.6697 | 0 | 12 | Chevy | 155 | AJ Foyt Enterprises |
| 12 | 3 | Scott McLaughlin | 80 | 52.4250 | 0.4237 | 0 | 14 | Chevy | 198 | Team Penske |
| 13 | 26 | Colton Herta | 80 | 56.8482 | 4.4232 | 5 | 2 | Honda | 260 | Andretti Autosport |
| 14 | 22 | Simon Pagenaud | 80 | 58.3495 | 1.5013 | 0 | 15 | Chevy | 271 | Team Penske |
| 15 | 20 | Conor Daly | 80 | 58.8125 | 0.4630 | 0 | 24 | Chevy | 142 | Ed Carpenter Racing |
| 16 | 21 | Rinus VeeKay | 80 | 59.6397 | 0.8272 | 0 | 11 | Chevy | 257 | Ed Carpenter Racing |
| 17 | 29 | James Hinchcliffe | 80 | 67.5124 | 7.8727 | 0 | 9 | Honda | 131 | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 18 | 59 | Max Chilton | 80 | 68.0533 | 0.5409 | 0 | 17 | Chevy | 77 | Carlin |
| 19 | 60 | Jack Harvey | 80 | 68.4796 | 0.4263 | 0 | 23 | Honda | 170 | Meyer Shank Racing |
| 20 | 52 | Ryan Norman | 79 | 1 LAPS | 31.3095 | 0 | 26 | Honda | 10 | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing |
| 21 | 4 | Dalton Kellett | 79 | 1 LAPS | 16.3543 | 0 | 21 | Chevy | 95 | AJ Foyt Enterprises |
| 22 | 48 | Jimmie Johnson | 79 | 1 LAPS | 22.2165 | 0 | 25 | Honda | 56 | Chip Ganassi Racing |
| 23 | 7 | Felix Rosenqvist | 78 | 2 LAPS | 44.1627 | 0 | 13 | Chevy | 94 | Arrow McLaren SP |
| 24 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 78 | 2 LAPS | 29.9099 | 0 | 10 | Honda | 145 | Andretti Autosport |
| 25 | 12 | Will Power | 3 | Contact | 0.2261 | 0 | 4 | Chevy | 209 | Team Penske |
| 26 | 18 | Ed Jones | 3 | Contact | 0.3286 | 0 | 16 | Honda | 125 | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |










