Der hviler en forbandelse over Penske Racing i år. Stadig ingen sejre, men de sidste par løb har gjort rigtig ondt for i Detroit dominerede Will Power det ene løb for at få problemer med en overophedet ECU under et rødt flag og i går da Josef Newgarden dominerede løbet lige indtil de sidste par omgange. Der fik han tekniske problemer og faldt igennem feltet.
Indtil det skete blev vi budt på spændende race og en Kevin Magnussen i front i flere omgange. Der kan overhales på Road America og det blev der. Skubbet og puffet.
Jimmie Johnson stod for løbets første safety car-periode, da han spandt sin bil og stallede motoren. Løbet kan køres som en forsigtig tostopper eller en hurtig trestopper. Da Marcus Ericsson havde en lille afkørsel på omgang 23 startede flere kørere den første pitstoprunde.
Det så voldsomt ud da størstedelen af feltet gik i pit og skulle tilbage på banen på samme tid. Der var ikke meget plads i pitlanen. Kevin Magnussen var ikke en af dem, som gik i pit, så han rykkede helt frem i front.
Da løbet blev genstartet var det derfor med Kevin Magnussen i front. Noget som farmand Jan ikke formåede i sine to forsøg i 1996 og 1999. Over flere omgange holdt han feltet tilbage. En aggressiv Takuma Sato var en af disse. Kun Sebastien Bourdai kørte forbi, men han var en omgang bagud.
Da Kevin endelig gik i pit, så fik han motorproblemer ude på banen. En flot debut, hvor Kevin kun lavede en fejl. Da starten gik var han alt for langt efter feltet, så mellem plads 20 og Kevins startplads 21 var der flere hundrede meter. Den slags tæller i det store billede.
Sidst i løbet spandt Ed Jones sin Sealmaster-Honda og det betød på ny safety car. Den var dog kort og lagde op til et sprintløb, men da Josef Newgarden trykkede på op af bakken, der forsvandt kræfterne. Det betød, at Alex Palou kunne gå i front og her blev han de sidste par omgange.
Imens blev Josef Newgarden overhalet af de andre kørere, og endnu engang endte et flot Penske-løb uden det store resultat. Will Power tog dog tredjepladsen, men sejren mangler stadig. Alex Palou blev med sejren den kun anden kører, der har vundet mere end engang i år. Pato O’Ward er den anden, men han fik ikke den store pointhøst med hjem fra Road America.
Resultatet af løbet blev:
| Plads | Nr | Kører | Omg. | Difference | Afstand | Ført | ST | Motor | Point | Team |
| 1 | 10 | Alex Palou | 55 | 0.000s | 0.000s | 5 | 5 | Honda | 349 | Chip Ganassi Racing |
| 2 | 26 | Colton Herta | 55 | 1.9106 | 1.9106 | 0 | 2 | Honda | 242 | Andretti Autosport |
| 3 | 12 | Will Power | 55 | 2.9853 | 1.0747 | 0 | 4 | Chevy | 204 | Team Penske |
| 4 | 9 | Scott Dixon | 55 | 3.9048 | 0.9195 | 1 | 13 | Honda | 296 | Chip Ganassi Racing |
| 5 | 51 | Romain Grosjean | 55 | 4.7136 | 0.8088 | 0 | 7 | Honda | 125 | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing |
| 6 | 8 | Marcus Ericsson | 55 | 5.1806 | 0.4670 | 0 | 18 | Honda | 239 | Chip Ganassi Racing |
| 7 | 27 | Alexander Rossi | 55 | 7.7219 | 2.5413 | 0 | 9 | Honda | 171 | Andretti Autosport |
| 8 | 30 | Takuma Sato | 55 | 7.9145 | 0.1926 | 2 | 20 | Honda | 206 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 9 | 5 | Pato O’Ward | 55 | 9.0243 | 1.1098 | 0 | 10 | Chevy | 321 | Arrow McLaren SP |
| 10 | 59 | Max Chilton | 55 | 9.3733 | 0.3490 | 7 | 22 | Chevy | 65 | Carlin |
| 11 | 15 | Graham Rahal | 55 | 9.8027 | 0.4294 | 0 | 14 | Honda | 228 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 12 | 21 | Oliver Askew | 55 | 11.3019 | 1.4992 | 2 | 16 | Chevy | 24 | Ed Carpenter Racing |
| 13 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 55 | 11.9378 | 0.6359 | 0 | 8 | Honda | 139 | Andretti Autosport |
| 14 | 3 | Scott McLaughlin | 55 | 12.1930 | 0.2552 | 0 | 17 | Chevy | 180 | Team Penske |
| 15 | 29 | James Hinchcliffe | 55 | 13.9479 | 1.7549 | 0 | 19 | Honda | 118 | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 16 | 14 | Sebastien Bourdais | 55 | 14.1169 | 0.1690 | 0 | 11 | Chevy | 136 | AJ Foyt Enterprises |
| 17 | 60 | Jack Harvey | 55 | 15.5945 | 1.4776 | 0 | 3 | Honda | 159 | Meyer Shank Racing |
| 18 | 22 | Simon Pagenaud | 55 | 16.4614 | 0.8669 | 0 | 6 | Chevy | 255 | Team Penske |
| 19 | 52 | Cody Ware | 55 | 16.9933 | 0.5319 | 0 | 25 | Honda | 11 | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing |
| 20 | 20 | Conor Daly | 55 | 17.5558 | 0.5625 | 0 | 15 | Chevy | 127 | Ed Carpenter Racing |
| 21 | 2 | Josef Newgarden | 55 | 90.7894 | 73.2336 | 32 | 1 | Chevy | 261 | Team Penske |
| 22 | 48 | Jimmie Johnson | 54 | 1 LAPS | 91.8143 | 0 | 23 | Honda | 48 | Chip Ganassi Racing |
| 23 | 18 | Ed Jones | 50 | 24.9046 | 1.1481 | 0 | 12 | Honda | 120 | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
| 24 | 7 | Kevin Magnussen | 33 | Off Course | 18.8020 | 6 | 21 | Chevy | 7 | Arrow McLaren SP |
| 25 | 4 | Dalton Kellett | 19 | Mekanisk | 1 omg. | 0 | 24 | Chevy | 86 | AJ Foyt Enterprises |










