Ungarns GP – De frie træninger

Nico Hulkenberg Copyright Pirelli

Der er kørt to gange 90 minutter i fredagens to frie træninger. Hvor den første træning blev kørt på en fugtig, men ikke rigtig våd bane, så kom regnen rigtig i den anden træning.

Første træning sluttede med Lewis Hamilton som hurtigste mand. Briten blev dog presset af Max Verstappen og Sebastian Vettel. En tusindedel skilte Max og Sebastian.

Charles Leclerc foran Sebastian Vettel
Copyright Pirelli

Kevin Magnussen kørte med Hockemheim-spec og han satte femtebedste tid. Romain Grosjean var et sekund langsommere med Melbourne-spec på bilen.

Med udsigt til regn var der en del biler på banen tidligt. Flere biler havde svært ved at holde sig på banen. Max Verstappen spandt to gange, men det skyldtes ifølge hollænderen selv, at han prøvede forskellige opsætninger af på banen.

Valtteri Bottas var FP1’s uheldigste kører. På opvarmningsomgangen kort inden han skulle slutte sin første flyvende omgang blev han kaldt i pit. Et Mercedes’ motorproblem kostede resten af FP1.

Da regnen faldt så hårdt, at der skulle bruges intermediates blev der ikke forbedret nogen tider, men kørerne fik lidt regnvejrskørsel. Udsigten til regn specielt lørdag gav kørerne lidt regnvejrstræning.

Tiderne fra FP1 blev:

Plads Kører Team Tid Afstand Omg.
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m17.233s 41
2 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m17.398s 0.165s 28
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m17.399s 0.166s 25
4 Pierre Gasly Red Bull/Honda 1m17.682s 0.449s 25
5 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m17.942s 0.709s 31
6 Charles Leclerc Ferrari 1m18.188s 0.955s 29
7 Nico Hulkenberg Renault 1m18.417s 1.184s 31
8 Lando Norris McLaren/Renault 1m18.531s 1.298s 34
9 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m18.702s 1.469s 23
10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m18.787s 1.554s 32
11 Daniel Ricciardo Renault 1m18.894s 1.661s 30
12 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m18.973s 1.740s 32
13 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m18.982s 1.749s 33
14 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1m19.223s 1.990s 28
15 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m19.325s 2.092s 20
16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m19.488s 2.255s 24
17 George Russell Williams/Mercedes 1m19.649s 2.416s 33
18 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m19.722s 2.489s 34
19 Robert Kubica Williams/Mercedes 1m20.322s 3.089s 30
20 Valtteri Bottas Mercedes 2
Kevin Magnussen
Copyright Pirelli

Anden træning startede tørt, men alle vidste regnen var på vej. Anden træning fik dog hurtigt et stop, da Alexander Albon satte sin Toro Rosso-racer af i sidste sving i starten af FP2. Det betød rødt flag og en ufrivillig pause.

Seks minutter senere var de første dryp kommet, så kørerne skyndte sig på banen, mens der stadig var mulighed for slicks. Valtteri Bottas satte med det samme en godkendt tid. Pierre Gasly endte sessionen som hurtigste kører foran holdkammeraten Max Verstappen. Lewis Hamilton blev treer.

Tiderne var som sådan ikke helt repræsentative set igennem hele feltet. For eksempel blev Sebastian Vettels tid sat på Hard. Romain Grosjean sluttede en placering bedre end Kevin Magnussen. Kevin var dog glad for at have trænet intermediates, da vejrudsigten lover regn omkring kvalifikationen.

George Russell
Copyright Pirelli

Tiderne fra FP2 blev:

Plads Kører Team Tid Afstand Omg.
1 Pierre Gasly Red Bull/Honda 1m17.854s 16
2 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m17.909s 0.055s 12
3 Lewis Hamilton Mercedes 1m17.995s 0.141s 15
4 Valtteri Bottas Mercedes 1m18.184s 0.330s 18
5 Daniel Ricciardo Renault 1m18.597s 0.743s 13
6 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m18.682s 0.828s 25
7 Charles Leclerc Ferrari 1m18.852s 0.998s 21
8 Nico Hulkenberg Renault 1m18.892s 1.038s 14
9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m18.909s 1.055s 25
10 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m18.957s 1.103s 22
11 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m19.149s 1.295s 19
12 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m19.178s 1.324s 21
13 Sebastian Vettel Ferrari 1m19.254s 1.400s 24
14 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m19.398s 1.544s 22
15 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m19.721s 1.867s 13
16 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m19.774s 1.920s 14
17 George Russell Williams/Mercedes 1m19.889s 2.035s 14
18 Lando Norris McLaren/Renault 1m20.401s 2.547s 6
19 Robert Kubica Williams/Mercedes 1m20.439s 2.585s 15
20 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 2