Sidste testdag på Sebring International Raceway er færdig. På det korte layout, ligesom mandag, blev der kørt stærkt, men betingelserne var ikke lige så gode som dagen før.
Det betød at tiderne ikke var lige så lave, men afstanden mellem nummer 1, Simon Pagenaud (nu hos Meyer Shank Racing) og nummer 14 som ikke overraskende var Tatiana Calderon var under et sekund.
Chip Ganassi Racing havde alle fire kørere på banen og igen var det ikke overraskende, at NASCAR-legenden Jimmie Johnson sluttede sidst blandt de fire CGR-kørere. Marcs Ericsson var bedste kører på holdet.
Kevin Magnussen testede mandag for holdet, og årsagen til dette er, at det var en gratis testdag, da Kevin er en rookie i Indycar-sammenhæng og CGR brugte derfor ikke en af de få testdage de har til rådighed i løbet af sæsonen. Programmet var opsætning fremfor fart, så derfor var Kevins tid den langsomste mandag.
Netop antallet af testdage er grunden til, at der tirsdag ikke var nogle Andretti Autosport eller RLL-kørere på tidslisten.
Tiderne fra sidste testdag blev:
| Plads | Nr | Kører | Tid | Afstand | Motor | Team |
| 1 | 60 | Simon Pagenaud | 52.1135 | 0.0000s | Honda | Meyer Shank Racing |
| 2 | 06 | Helio Castroneves | 52.1941 | 0.0806s | Honda | Meyer Shank Racing |
| 3 | 8 | Marcus Ericsson | 52.2103 | 0.0968s | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 4 | 21 | Rinus VeeKay | 52.2695 | 0.1560s | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 5 | 14 | Kyle Kirkwood | 52.3384 | 0.2249s | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 6 | 10 | Alex Palou | 52.3775 | 0.2640s | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 7 | 20 | Conor Daly | 52.4146 | 0.3011s | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 8 | 9 | Scott Dixon | 52.4221 | 0.3086s | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 9 | 77 | Callum Ilott | 52.5290 | 0.4155s | Chevy | Juncos Hollinger Racing |
| 10 | 18 | David Malukas | 52.7232 | 0.6097s | Honda | Dale Coyne Racing with HMD |
| 11 | 51 | Takuma Sato | 52.8029 | 0.6894s | Honda | Dale Coyne Racing w/RWR |
| 12 | 48 | Jimmie Johnson | 52.9473 | 0.8338s | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 13 | 4 | Dalton Kellett | 53.0259 | 0.9124s | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 14 | 11 | Tatiana Calderon | 53.0475 | 0.9340s | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
27. februar køres første løb i St. Petersburg, Florida. Løbet kan ses på Viaplay og sandsynligvis på TV3 Sport/Max.










