Barber Motorsports Park har været en del af Indycar-kalenderen igennem flere år. Aflyst sidste år på grund af covid19, men i år var vi næsten tilbage til normalen. Der var tilskuere, men ikke fuldt hus, og der var godt race og naturligvis ‘The Big One’.
‘The Big One’ er det uheld som koster en masse kørere deres deltagelse i løbet eller beskadiger bilerne i en sådan grad, at chancerne for at vinde er væk. I år kom det allerede få sving inde i løbet, da Josef Newgarden mister kontrollen over sin Penske-racer og bliver ramt hårdt af Colton Herta. I forvirringen rammer flere kørere hinanden og Ryan Hunter-Reay er en af de kørere, der ender med at udgå.
Andre beskadigede kørere får slæbt sig tilbage i pitten, hvor holdene bruger mange omgange på at reparere bilerne og får sendt dem tilbage i løbet trods 6-10 omgange efter. Men i Indycar er der point langt nede i feltet og det kan få stor betydning når sæsonen slutter.
Colton Herta var efterfølgende meget sarkastisk og ikke overrasket over, at det var Josef Newgarden, der mistede kontrollen.
Efter syv omgange bag safety car, mens der blev ryddet op på banen, var det igen tid til race. Patricio O’Ward fra Arrow McLaren fører løbet foran Alexander Rossi og de har gang i en god kamp på deres optiondæk (Bløde dæk med røde dæksider), og det skal få betydning for løbets resultat, hvor godt man har kunne holde liv i dækkene for det kan betyde et ekstra pitstop.
Hverken Pat O’Ward eller Rossi kan dog styre dækkene frem til omgang 30, der muliggør et tostopsløb, og de går begge i pit på omgang 19. Dermed kommer Alex Palou i spidsen foran Will Power og Scott Dixon, og her ender de med at blive resten af løbet.
Løbet på Barber Motorsports Park bød på tre rookies. Den tidligere tredobbelte V8 Super Car-mester Scott McLoughlin, tidligere Formel 1-kører Romain Grosjean og den tidligere 7-dobbelte NASCAR-mester Jimmie Johnson. Romain Grosjean gjorde en rigtig god figur og gennemførte løbet i Top 10.
Jimmie Johnson havde sine episoder på banen, der bl.a. resulterede i et par spin, og Scott McLoughlin viste også gode takter i skiftet fra sin Super Car til en lynhurtig Indycar.
Patricio O’Ward fik kæmpet sig tilbage foran Alex Palou, men med et pit stop ekstra var chancen for at vinde forsvundet. Han kæmpede sig godt tilbage og sluttede på plads fire lige udenfor podiet.
Med få omgange tilbage kommer førende Alex Palou op til Conor Daly, der skal sættes en omgang tilbage, men i modsætning til Formel 1, så skal køreren ikke bare opgive sin plads, så Conor forsvarer sig og holder sin placering foran Palou. Udover det resultatmæssige at han slutter på omgangshøjde med vinderen, så handler det også om, at en gulflagsperiode vil give ham en hel omgang, da han så skal køre op bag feltet.
Det betyder, at Will Power kommer tættere på den spanske kører, som blandt andet har kørt F2 i Europa, men der er ingen tvivl om sejren. 22-årige Alex Palou vinder sit første løb i Indycar og sit første løb for Chip Ganassi Racing.
Will Power og Scott Dixon tager sig af de sidste pladser på podiet.
Resultatet af årets første løb blev:
| Plads | Nr | Kører | Omg. | Diff | Afstand | Pit stop |
Ført | ST | Motor | Point | Team |
| 1 | 10 | Alex Palou | 90 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 56 | 3 | Honda | 53 | Chip Ganassi Racing |
| 2 | 12 | Will Power | 90 | 0.4016 | 0.4016 | 2 | 4 | 4 | Chevy | 41 | Team Penske |
| 3 | 9 | Scott Dixon | 90 | 2.9881 | 2.5865 | 2 | 0 | 5 | Honda | 35 | Chip Ganassi Racing |
| 4 | 5 | Pato O’Ward | 90 | 3.9741 | 0.9860 | 3 | 25 | 1 | Chevy | 34 | Arrow McLaren SP |
| 5 | 14 | Sebastien Bourdais | 90 | 10.6967 | 6.7226 | 3 | 4 | 16 | Chevy | 31 | AJ Foyt Enterprises |
| 6 | 21 | Rinus VeeKay | 90 | 13.8750 | 3.1783 | 4 | 1 | 14 | Chevy | 29 | Ed Carpenter Racing |
| 7 | 15 | Graham Rahal | 90 | 18.7387 | 4.8637 | 3 | 00 | 18 | Honda | 26 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 8 | 8 | Marcus Ericsson | 90 | 20.0700 | 1.3313 | 2 | 0 | 6 | Honda | 24 | Chip Ganassi Racing |
| 9 | 27 | Alexander Rossi | 90 | 20.5601 | 0.4901 | 3 | 0 | 2 | Honda | 22 | Andretti Autosport |
| 10 | 51 | Romain Grosjean | 90 | 45.0805 | 24.5204 | 2 | 0 | 7 | Honda | 20 | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing |
| 11 | 60 | Jack Harvey | 90 | 50.0788 | 4.9983 | 3 | 0 | 11 | Honda | 19 | Meyer Shank Racing |
| 12 | 22 | Simon Pagenaud | 90 | 59.0522 | 8.9734 | 3 | 0 | 15 | Chevy | 18 | Team Penske |
| 13 | 30 | Takuma Sato | 90 | 65.5887 | 6.5365 | 3 | 0 | 19 | Honda | 17 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 14 | 3 | Scott McLaughlin | 90 | 66.0562 | 0.4675 | 3 | 0 | 12 | Chevy | 16 | Team Penske |
| 15 | 18 | Ed Jones | 90 | 68.4093 | 2.3531 | 3 | 0 | 13 | Honda | 15 | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
| 16 | 20 | Conor Daly | 90 | 69.1076 | 0.6983 | 3 | 0 | 10 | Chevy | 14 | Ed Carpenter Racing |
| 17 | 29 | James Hinchcliffe | 89 | 1 LAPS | 25.2508 | 3 | 0 | 24 | Honda | 13 | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 18 | 4 | Dalton Kellett | 89 | 1 LAPS | 38.1203 | 4 | 0 | 23 | Chevy | 12 | AJ Foyt Enterprises |
| 19 | 48 | Jimmie Johnson | 87 | 3 LAPS | 1 LAPS | 3 | 0 | 21 | Honda | 11 | Chip Ganassi Racing |
| 20 | 59 | Max Chilton | 86 | 4 LAPS | 58.1504 | 5 | 0 | 20 | Chevy | 10 | Carlin |
| 21 | 7 | Felix Rosenqvist | 62 | 15 LAPS | 11 LAPS | 5 | 0 | 22 | Chevy | 9 | Arrow McLaren SP |
| 22 | 26 | Colton Herta | 25 | 40 LAPS | 26 LAPS | 3 | 0 | 9 | Honda | 8 | Andretti Autosport |
| 23 | 2 | Josef Newgarden | — | 0.5585 | 0.5585 | Crash | 0 | 8 | Chevy | 7 | Team Penske |
| 24 | 28 | Ryan Hunter-Reay | — | 1.4886 | – | Crash | 0 | 17 | Honda | 6 | Andretti Autosport |










