Det bliver ikke i år Fernando Alonso fuldender sin Tripple Crown-ambition. Det lykkedes ikke for den spanske kører og McLaren at kvalificere sig. Faktisk blev det en rigtig dårlig dag for Carlin-holdene.
For heller ikke Max Chilton og Patricio O’Ward kvalificerede sig til søndagens store løb. En stor pris for McLaren at betale. Med skiftet til Chevrolet-motor forsvandt muligheden for at fortsætte samarbejdet med Andretti Autosport, der kører med Honda-motorer, og Carlin som i den ny sammenhæng stadig er nye i Indycar blev derfor teknisk partner.
Til gengæld kvalificerede Kyle Kaiser og hans Juncos-hold sig til løbet. Set i en Formel 1-relation så ville det svare sig til Minardi kvalificerede sig til Q3.
Ikke bare blev de tre sidste pladser fundet. Der blev også afviklet Fast Nine-kvalifikation og her endte Penskes Simon Pagenaud på den prestigefyldte startplads til venstre på første række.
Sådan kommer kørerne til at starte på søndag:
| Plads | Kører | Team | Motor | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 2m36.5271s |
| 2 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 0.0700s |
| 3 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 0.1131s |
| 4 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 0.2358s |
| 5 | Colton Herta | Harding Racing | Dallara/Honda | 0.6194s |
| 6 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.9219s |
| 7 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 0.9388s |
| 8 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1.0937s |
| 9 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1.1969s |
| 10 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 0.8458s |
| 11 | Conor Daly | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 0.9417s |
| 12 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1.0066s |
| 13 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1.0144s |
| 14 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1.1603s |
| 15 | James Davison | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1.1786s |
| 16 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1.2845s |
| 17 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1.2955s |
| 18 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1.2985s |
| 19 | Oriol Servia | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1.3738s |
| 20 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 1.4264s |
| 21 | J.R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara/Chevrolet | 1.4313s |
| 22 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1.4528s |
| 23 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1.5544s |
| 24 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 1.5640s |
| 25 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda | 1.5792s |
| 26 | Jordan King | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1.7131s |
| 27 | Ben Hanley | DragonSpeed | Dallara/Chevrolet | 1.7271s |
| 28 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1.8252s |
| 29 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1.8563s |
| 30 | Pippa Mann | Clauson-Marshall Racing | Dallara/Chevrolet | 1.8932s |
| 31 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara/Chevrolet | 1.5476s |
| 32 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1.6847s |
| 33 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | Dallara/Chevrolet | 1.8040s |










