Scott Dixon brugte få hundrede meter på at køre sig i front af lørdagens løb på Texas Motor Speedway og 212 omgange senere tog han målstregen. Kiwiens 52. sejr bringer ham en sejr fra Mario Andrettis 53.
Regnvejr drillede under træningen, og kvalifikationen blev regnet væk. Det betød, at startrækkefølgen findes udenfor mesterskabsstillingen. Scott Dixon startede 3’er, holdkammeraten Alex Palou var helt i front. De to tog føringen og trak fra de andre.
Der var frygt for regn, og derfor handlede det om at nå 50% af løbsdistancen, så der var to scenarier, men begge to handlede om at give den gas for at nå de 106 omgange. Med kun 106 omgange kunne løbet klares på på et pit stop, og derfor var der kørere, som valgte at gå efter et tidligere pit stop, så de kunne komme frem i rækkerne i tilfælde af en gulflagsperiode.

Copyright Indycar
Pitstop på det rigtige tidspunkt kunne bringe dig langt frem. Pitstop på det forkerte tidspunkt kostede en omgang, og få omgange efter kom dagens første gulflagsperiode. Josef Newgarden kørte ind i bagenden på Sebastien Bourdais og det sendte franskmanden i muren.
På en superoval så ender vragdelene flere hundrede meter væk, så det tog en del tid at få gjort banen klar. Den anden gulflagsperiode skete på samme måde som mange andre ovalbaneulykker. En kører overhaler, fjerner luften fra den bagvedkørende bil, der mister downforce og drifter op mod væggen. Ofte ender det med et spin og nærkontakt med muren.
Således skete det også da James Hinchcliffe fik taget sin downforce og kom i det specielle glatte spor på TMS, som er beregnet til NASCAR. Andet crash tog også lang tid at få ryddet op.
En af kørerne som fik det optimale ud af pit stoppene var Scott McLoughlin, der rykkede helt op på andenpladsen, trods det var hans første løb på en ovalbane. Regnen kom aldrig og sidste del af løbet handlede om at styre løbet fra front.
Scott Dixon tog sejren efter 206 af 212 omgange i front. McLarens Pato O’Ward sluttede treer og er stadig to placeringer fra den sejr, som vil give mexicaneren en Formel 1-test.

Copyright Indycar
Søndag køres der igen et løb på Texas Motor Speedway.
| Plads | Nr | Kører | Omg. | Ført | ST | Hurtigste omg. | Motor | Point | Team |
| 1 | 9 | Scott Dixon | 212 | 206 | 3 | 218.414 | Honda | 118 | Chip Ganassi Racing |
| 2 | 3 | Scott McLaughlin | 212 | 0 | 15 | 215.983 | Chevy | 75 | Team Penske |
| 3 | 5 | Pato O’Ward | 212 | 0 | 11 | 216.819 | Chevy | 80 | Arrow McLaren SP |
| 4 | 10 | Alex Palou | 212 | 6 | 1 | 216.759 | Honda | 101 | Chip Ganassi Racing |
| 5 | 15 | Graham Rahal | 212 | 0 | 13 | 217.391 | Honda | 71 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 6 | 2 | Josef Newgarden | 212 | 0 | 10 | 215.861 | Chevy | 75 | Team Penske |
| 7 | 60 | Jack Harvey | 212 | 0 | 6 | 218.437 | Honda | 77 | Meyer Shank Racing |
| 8 | 27 | Alexander Rossi | 212 | 0 | 16 | 217.066 | Honda | 55 | Andretti Autosport |
| 9 | 30 | Takuma Sato | 212 | 0 | 12 | 216.864 | Honda | 67 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 10 | 22 | Simon Pagenaud | 212 | 0 | 5 | 215.933 | Chevy | 74 | Team Penske |
| 11 | 48 | Tony Kanaan | 212 | 0 | 23 | 216.843 | Honda | 19 | Chip Ganassi Racing |
| 12 | 18 | Ed Jones | 212 | 0 | 19 | 215.208 | Honda | 43 | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
| 13 | 7 | Felix Rosenqvist | 212 | 0 | 18 | 217.364 | Chevy | 44 | Arrow McLaren SP |
| 14 | 12 | Will Power | 212 | 0 | 2 | 215.576 | Chevy | 81 | Team Penske |
| 15 | 51 | Pietro Fittipaldi | 212 | 0 | 14 | 214.811 | Honda | 15 | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing |
| 16 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 212 | 0 | 21 | 218.005 | Honda | 36 | Andretti Autosport |
| 17 | 20 | Ed Carpenter | 212 | 0 | 17 | 216.009 | Chevy | 13 | Ed Carpenter Racing |
| 18 | 4 | Dalton Kellett | 212 | 0 | 22 | 213.545 | Chevy | 31 | AJ Foyt Enterprises |
| 19 | 8 | Marcus Ericsson | 211 | 0 | 9 | 219.098 | Honda | 61 | Chip Ganassi Racing |
| 20 | 21 | Rinus VeeKay | 211 | 0 | 8 | 214.886 | Chevy | 61 | Ed Carpenter Racing |
| 21 | 59 | Conor Daly | 211 | 0 | 24 | 214.394 | Chevy | 37 | Carlin |
| 22 | 26 | Colton Herta | 190 | 0 | 4 | 216.629 | Honda | 70 | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian |
| 23 | 29 | James Hinchcliffe | 158 | 0 | 20 | 213.930 | Honda | 32 | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 24 | 14 | Sebastien Bourdais | 55 | 0 | 7 | 214.471 | Chevy | 57 | AJ Foyt Enterprises |










