Indy: Dixon fik revanche på Sato

Scott Dixon tog sin sejr nummer 50 Copyright Indycar

I søndags tog Takuma Sato sejren i Indianapolis 500. Japaneren overhalede Scott Dixon med den berømte fjerdedel tilbage og da vi skulle have den spændende afslutning mellem Scott og Takuma, så crashede Spencer Pigot sin bil og løbet endte bag gult flag.

Séks dage senere var Indycar tilbage til en doubleheader på Gateway-ovalen St. Louis til to gange Bommarito 500. 200 omgange ventede feltet og med Penskes Will Power i pole position.

Vi nåede dog ikke at få gang i løbet inden løbets store uheld kom. Rookie Alex Palou trak ud for tidligt og det fik Oliver Askew til at accelerere. Han ramte Simon Pagenaud, der spandt over i Alexander Rossi og så var der kaos.

Sekunder senere holdt tre Andretti Autosport-biler ødelagte på ovalen og de havde ikke engang passeret målstregen. Ed Carpenter var også involveret. Det tog over 10 omgange at få ryddet op, men da løbet kom i gang igen slap vi for flere uheld.

Løbet blev en kombination af alternative strategier, da nogle valgte at pitte off-sequence under den lange gulflagsperiode. Will Power startede fra pole position og førte første del af løbet, men et pit stop kostede føringen.

Takuma Sato kørte klogt og var klart den hurtigste kører, da han kørte sig op i feltet og tog føringen. Under sidste pit stop runde lykkedes det for Scott Dixon at komme forrest med et marginalt hurtigere pit stop og en bedre placering i pitten.

Takuma Sato kørte sig op og lå den sidste del af løbet konstant mellem 3 og 7 tiendedele efter Scott Dixon, men Gateway-ovalen er ikke nem at overhale på og Scott Dixon kontrollerede løbet, hvor han sikrede sig at han ikke nåede i trafik, hvilket kunne give Takuma Sato en chance for at overhale.

En spændende afslutning på løbet, hvor det kun handlede om Scott og Takuma.

Resultatet af de 200 omgange blev:

Plads Nr Kører Omg. Difference Afstand Ført ST Motor Point Team
1 9 Scott Dixon 200 0.0000s 0.0000s 28 3 Honda 386 Chip Ganassi Racing
2 30 Takuma Sato 200 0.1404 0.1404 14 5 Honda 248 Rahal Letterman Lanigan Racing
3 5 Pato O’Ward 200 7.0052 6.8648 94 2 Chevy 256 Arrow McLaren SP
4 88 Colton Herta 200 7.7019 0.6967 0 10 Honda 221 Andretti Harding Steinbrenner
5 8 Marcus Ericsson 200 8.3504 0.6485 0 4 Honda 177 Chip Ganassi Racing
6 21 Rinus VeeKay 200 12.4145 4.0641 0 14 Chevy 149 Ed Carpenter Racing
7 28 Ryan Hunter-Reay 200 13.0556 0.6411 0 8 Honda 175 Andretti Autosport
8 10 Felix Rosenqvist 200 13.8107 0.7551 1 12 Honda 182 Chip Ganassi Racing
9 14 Tony Kanaan 200 15.0319 1.2212 0 21 Chevy 95 AJ Foyt Enterprises
10 59 Conor Daly 200 15.6721 0.6402 0 16 Chevy 141 Carlin
11 60 Jack Harvey 200 16.2600 0.5879 0 7 Honda 164 Meyer Shank Racing
12 1 Josef Newgarden 200 16.8155 0.5555 0 6 Chevy 269 Team Penske
13 4 Charlie Kimball 200 21.4079 4.5924 0 18 Chevy 138 AJ Foyt Enterprises
14 7 Oliver Askew 200 24.0143 2.6064 0 15 Chevy 142 Arrow McLaren SP
15 55 Alex Palou 200 24.6954 0.6811 0 11 Honda 142 Dale Coyne w/Team Goh
16 18 Santino Ferrucci 200 27.0938 2.3984 2 20 Honda 196 Dale Coyne Racing w/Vasser Sullivan
17 12 Will Power 198 2 omg. 1 omg. 61 1 Chevy 190 Team Penske
18 15 Graham Rahal 124 76 omg. 0 22 Honda 226 Rahal Letterman Lanigan Racing
19 22 Simon Pagenaud 67 133 omg. 0 13 Chevy 223 Team Penske
20 20 Ed Carpenter 3 197 omg. 0 17 Chevy 72 Ed Carpenter Racing
21 26 Zach Veach 2 198 omg. 0 23 Honda 135 Andretti Autosport
22 27 Alexander Rossi 200 omg. 0 9 Honda 138 Andretti Autosport
23 98 Marco Andretti 200 omg. 0 19 Honda 121 Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian