Brasiliens GP – De frie træninger

Sebastian Vettel Copyright Pirelli

Fredagens første træning startede på en meget våd bane og sluttede med kørere på slicks. Et kraftigt regnvejr fredag morgen lokal tid gjorde banen ekstremt våd og det lignede ikke, at nogle biler ville gå på banen fra start af. Det gjorde de to Ferrari-kørere dog med det samme og da regnen stilnede af kom flere og flere biler på banen.

Det gjorde at banen begyndte at tørre op og de blå Pirelli regnvejrsdæk blev erstattet af de grønne Intermediates-dæk. Her satte Alexander Albon sessionens hurtigste tid, men den hurtige thai sluttede både hurtigst og som træningens “skurk”. Med få minutter tilbage var banen blevet så tør, at slicks kom på flere biler.

I et sving blev Albon fanget af vandet og uden regnvejrsmønster i dækkene skøjtede han af banen og ind i dækmuren, hvilket resulterede i rødt flag. Med så få minutter tilbage, at man ikke genstartede sessionen.

Tiderne fra FP1 blev:

Plads Kører Team Tid Afstand Omg.
1 Alexander Albon Red Bull/Honda 1m16.142s 9
2 Valtteri Bottas Mercedes 1m16.693s 0.551s 10
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m17.041s 0.899s 13
4 Charles Leclerc Ferrari 1m17.285s 1.143s 13
5 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m17.786s 1.644s 16
6 Nico Hulkenberg Renault 1m17.899s 1.757s 8
7 Daniel Ricciardo Renault 1m17.985s 1.843s 9
8 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m18.100s 1.958s 17
9 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m18.274s 2.132s 16
10 Lando Norris McLaren/Renault 1m18.559s 2.417s 15
11 George Russell Williams/Mercedes 1m18.779s 2.637s 18
12 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m19.247s 3.105s 10
13 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m19.414s 3.272s 6
14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m19.532s 3.390s 12
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m19.600s 3.458s 18
16 Nicholas Latifi Williams/Mercedes 1m20.010s 3.868s 16
17 Romain Grosjean Haas/Ferrari 3
18 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1
19 Max Verstappen Red Bull/Honda 3
20 Lewis Hamilton Mercedes 3
Lewis Hamilton foran Charles Leclerc
Copyright Pirelli

Anden træning var banen tør, men det var kerbs ikke. Det kom til at koste Robert Kubica dyrt, da vores egen Kevin Magnussen havde kørt over en kerb og suget vand ud på banen. Ikke meget men nok til at Robert Kubica endte i muren på starten af sin første hurtige omgang.

Da Robert sad FP1 over til fordel for Nicholas Latifi, så bliver det endnu mere op af bakke for polakken efter ikke engang 1½ omgangs kørsel på banen. Banens natur gør, at afstanden mellem bilerne sjældent er særlig stor. Blandt de fem første var der lige over to tiendedele.

Alexander Albon sluttede nier og langt fra Max Verstappen, men det skulle skyldes, at Alex arbejdede på race pace på banen, som han aldrig har kørt på før. Sessionens største overraskelse må være Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen
Copyright Pirelli

6’er og Best of the Rest men sat på lavt brændstof og kølige temperaturer, så selv om danskeren var glad for sin tid, så er han alligevel øv, da vejret skulle blive bedre lørdag og stensikkert på søndag, hvor pointene skal uddeles.

De to Toro Rosso-kørere havde begge en miserabel session, hvor Pierre Gasly endte med at udgå med en defekt Honda-motor og Daniil Kvyat også havde problemer.

Lewis Hamilton havde også en speciel træning. I høj fart kom han op til en meget langsomtkørende Valtteri Bottas, der næsten holdt midt på ideallinjen. Senere måtte han en tur den forkerte vej igennem Senna-S, da Pierre Gasly holdt i vejen.

Tiderne fra FP2 blev:

Plads Kører Team Tid Afstand Omg.
1 Sebastian Vettel Ferrari 1m09.217s 30
2 Charles Leclerc Ferrari 1m09.238s 0.021s 35
3 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m09.351s 0.134s 33
4 Valtteri Bottas Mercedes 1m09.373s 0.156s 37
5 Lewis Hamilton Mercedes 1m09.440s 0.223s 39
6 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m10.143s 0.926s 38
7 Daniel Ricciardo Renault 1m10.194s 0.977s 32
8 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m10.210s 0.993s 39
9 Alexander Albon Red Bull/Honda 1m10.275s 1.058s 31
10 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m10.310s 1.093s 38
11 Nico Hulkenberg Renault 1m10.325s 1.108s 31
12 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m10.352s 1.135s 26
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m10.419s 1.202s 36
14 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m10.424s 1.207s 34
15 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m10.443s 1.226s 31
16 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m10.504s 1.287s 38
17 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m10.568s 1.351s 33
18 Lando Norris McLaren/Renault 1m10.700s 1.483s 41
19 George Russell Williams/Mercedes 1m11.818s 2.601s 36
20 Robert Kubica Williams/Mercedes 2