Patricio O’Ward tog sejren i søndagens løb i Detroit. Trods en startplads udenfor Top 10 brugte Arrow McLaren SP-køreren 67 omgange på at køre sig i front og få omgange senere tage det ternede flag og karrierens anden sejr.
Ligesom lørdag blev det et løb, hvor forskellen mellem Option (røde dæksider) og Prime (sorte dæksider) spillede en hovedrolle. Josef Newgarden startede fra pole position og dominerede det meste af løbet, men efter to gange Prime var han nødt til at tage Option på sin Penske til de sidste omgange.

Copyright Indycar
Grebet i Option-dækkene kunne dog kun holde få omgange før de begyndte at koste tid og det gav Prime-kørerne en mulighed for at angribe til sidst. Netop to full course yellow-perioder i den sidste tredjedel af løbet til først Jimmie Johnson, der mistede kontrollen på sin CGR-racer og stallede motoren og lidt senere Romain Grosjean, der fik problemer med bremserne.
Det betød, at Josef Newgarden to gange mistede sit forspring, og da Pato O’Ward samtidig lavede perfekte overhalinger ved begge genstarter, så kom han tættere og tættere på den førende. Da den mexicanske kører fik overhalet Colton Herta var der kun en kører tilbage, der skulle overhales.

Copyright Indycar
Colton Herta forsøgte dog forgæves at tage andenpladsen tilbage, men fik kørt bredt, så Alex Palou i stedet snuppede tredjepladsen fra Herta. Med tre omgange tilbage kom O’Ward forbi Josef Newgarden og trak fra med flere sekunder per omgang.
Det lykkes Josef at holde Palou og Herta bag sig, men efter otte løb har en Penske-kører stadig ikke vundet. Will Power var tæt på lørdag, Josef Newgarden var tæt på søndag.
Sejren var Patos første på en gadebane og anden sejr i karrieren. Den første kom på ovalen i Texas.
| Plads | Nr | Kører | Omg. | Difference | Afstand | Ført | ST | Motor | Point | Team |
| 1 | 5 | Pato O’Ward | 70 | 0.000s | 0.000s | 3 | 16 | Chevy | 299 | Arrow McLaren SP |
| 2 | 2 | Josef Newgarden | 70 | 6.7595 | 6.7595 | 67 | 1 | Chevy | 248 | Team Penske |
| 3 | 10 | Alex Palou | 70 | 6.9392 | 0.1797 | 0 | 4 | Honda | 298 | Chip Ganassi Racing |
| 4 | 26 | Colton Herta | 70 | 7.0558 | 0.1166 | 0 | 2 | Honda | 202 | Andretti Autosport |
| 5 | 15 | Graham Rahal | 70 | 7.6952 | 0.6394 | 0 | 9 | Honda | 209 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 6 | 12 | Will Power | 70 | 8.4418 | 0.7466 | 0 | 20 | Chevy | 169 | Team Penske |
| 7 | 9 | Scott Dixon | 70 | 8.8324 | 0.3906 | 0 | 6 | Honda | 263 | Chip Ganassi Racing |
| 8 | 22 | Simon Pagenaud | 70 | 9.0641 | 0.2317 | 0 | 10 | Chevy | 243 | Team Penske |
| 9 | 8 | Marcus Ericsson | 70 | 9.5248 | 0.4607 | 0 | 22 | Honda | 211 | Chip Ganassi Racing |
| 10 | 45 | Santino Ferrucci | 70 | 10.6860 | 1.1612 | 0 | 12 | Honda | 105 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 11 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 70 | 10.9852 | 0.2992 | 0 | 17 | Honda | 122 | Andretti Autosport |
| 12 | 30 | Takuma Sato | 70 | 11.5761 | 0.5909 | 0 | 19 | Honda | 181 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 13 | 27 | Alexander Rossi | 70 | 14.2097 | 2.6336 | 0 | 7 | Honda | 145 | Andretti Autosport |
| 14 | 29 | James Hinchcliffe | 70 | 14.9968 | 0.7871 | 0 | 14 | Honda | 103 | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 15 | 20 | Conor Daly | 70 | 15.1529 | 0.1561 | 0 | 8 | Chevy | 117 | Ed Carpenter Racing |
| 16 | 14 | Sebastien Bourdais | 70 | 15.2726 | 0.1197 | 0 | 13 | Chevy | 122 | AJ Foyt Enterprises |
| 17 | 18 | Ed Jones | 70 | 16.1183 | 0.8457 | 0 | 11 | Honda | 113 | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
| 18 | 21 | Rinus VeeKay | 70 | 16.8545 | 0.7362 | 0 | 3 | Chevy | 243 | Ed Carpenter Racing |
| 19 | 60 | Jack Harvey | 69 | 1 LAPS | 1 LAPS | 0 | 18 | Honda | 146 | Meyer Shank Racing |
| 20 | 3 | Scott McLaughlin | 69 | 1 LAPS | 7.0703 | 0 | 21 | Chevy | 164 | Team Penske |
| 21 | 48 | Jimmie Johnson | 69 | 1 LAPS | 8.9193 | 0 | 25 | Honda | 40 | Chip Ganassi Racing |
| 22 | 59 | Max Chilton | 68 | 2 LAPS | 66.0492 | 0 | 15 | Chevy | 44 | Carlin |
| 23 | 4 | Dalton Kellett | 61 | 9 LAPS | 7 LAPS | 0 | 24 | Chevy | 81 | AJ Foyt Enterprises |
| 24 | 51 | Romain Grosjean | 57 | Mechanical | 1 LAPS | 0 | 5 | Honda | 95 | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing |
| 25 | 7 | Oliver Askew | 46 | Mechanical | 1.5013 | 0 | 23 | Chevy | 5 | Arrow McLaren SP |










