Når sæsonen starter med det første løb i Bahrain, så vil flere kørere have strafpoint på deres superlicens. En kører må have 12 strafpoint før han får et løbs karantæne. Pointene har et års løbetid, og derfor starter størstedelen af feltet med strafpoint.
Faktisk er Lewis Hamilton og George Russell de slemme drenge ved sæsonstart med seks af de 12 tilladte point på superlicensen.
Oversigten ved sæsonstart ser således ud:
| Kører | Regular eller Reserve |
Point |
| Alexander Albon | Reserve | 7 |
| Lewis Hamilton | Regular | 6 |
| George Russell | Regular | 6 |
| Lando Norris | Regular | 5 |
| Daniil Kvyat | Reserve | 5 |
| Kimi Raikkonen | Regular | 4 |
| Charles Leclerc | Regular | 3 |
| Antonio Giovinazzi | Regular | 3 |
| Lance Stroll | Regular | 3 |
| Robert Kubica | Reserve | 2 |
| Daniel Ricciardo | Regular | 1 |
| Carlos Sainz Jr | Regular | 1 |
| Sergio Perez | Regular | 1 |
| Esteban Ocon | Regular | 1 |
| Valtteri Bottas | Regular | 0 |
| Sebastian Vettel | Regular | 0 |
| Max Verstappen | Regular | 0 |
| Pierre Gasly | Regular | 0 |
| Nicholas Latifi | Regular | 0 |
| Fernando Alonso | Regular | 0 |
| Mick Schumacher | Regular | 0 |
| Nikita Mazepin | Regular | 0 |
| Yuki Tsunoda | Regular | 0 |










