Team Penske har vundet sæsonens foreløbige tre løb i Indycar. For anden gang i træk var det den tidligere mester Josef Newgarden, der tog sig af sejren på The Streets of Long Beach. Det var ikke en sejr han bare fik foræret, selv om pole sitter Colton Herta “forærede” sejren til Penske-køreren.
Først mistede Colton Herta tid ved næsten at køre ind i den forkerte pit. Det kostede lige det ekstra, der gjorde at Josef Newgarden kunne komme på banen efter sit pit stop foran Herta. Alex Palous første pit stop var så hurtigt, at han tog føringen i løbet.
Senere crashede Colton Herta i sving 9 og så var han ude af løbet. Josef Newgarden kom i front efter anden pit stop-runde, da han lige præcis kom igennem første sving foran Alex Palou, og trods koldere dæk kunne holde ham tilbage.
Romain Grosjean fik overhalet den forsvarende mester på de døende omgange og tog plads to i løbet. Dermed tangerede han den bedste placering han har haft i Indycar indtil nu.
Christian Lundgaard var også med i løbet men et problem med bilen kostede flere omgange i pitten.
Resultatet af løbet i Long Beach blev:
| Plads | Nr | Kører | Omg. | Afstand | Interval | Pits | Ført | ST | Motor | Points | Team |
| 1 | 2 | Josef Newgarden | 85 | 0.000s | 0.000s | 2 | 32 | 2 | Chevy | 118 | Team Penske |
| 2 | 28 | Romain Grosjean | 85 | 1.2869 | 1.2869 | 2 | 0 | 6 | Honda | 75 | Andretti Autosport |
| 3 | 10 | Alex Palou | 85 | 1.7594 | 0.4725 | 2 | 22 | 3 | Honda | 103 | Chip Ganassi Racing |
| 4 | 12 | Will Power | 85 | 2.9654 | 1.2060 | 2 | 2 | 7 | Chevy | 102 | Team Penske |
| 5 | 5 | Pato O’Ward | 85 | 3.7122 | 0.7468 | 2 | 0 | 11 | Chevy | 63 | Arrow McLaren SP |
| 6 | 9 | Scott Dixon | 85 | 5.0605 | 1.3483 | 2 | 0 | 16 | Honda | 83 | Chip Ganassi Racing |
| 7 | 15 | Graham Rahal | 85 | 5.3931 | 0.3326 | 2 | 0 | 13 | Honda | 60 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 8 | 27 | Alexander Rossi | 85 | 7.3084 | 1.9153 | 2 | 0 | 5 | Honda | 40 | Andretti Autosport |
| 9 | 06 | Helio Castroneves | 85 | 8.9521 | 1.6437 | 2 | 0 | 14 | Honda | 46 | Meyer Shank Racing |
| 10 | 14 | Kyle Kirkwood | 85 | 12.8631 | 3.9110 | 2 | 0 | 12 | Chevy | 38 | AJ Foyt Enterprises |
| 11 | 7 | Felix Rosenqvist | 85 | 14.2930 | 1.4299 | 2 | 0 | 4 | Chevy | 42 | Arrow McLaren SP |
| 12 | 20 | Conor Daly | 85 | 15.2177 | 0.9247 | 2 | 0 | 17 | Chevy | 39 | Ed Carpenter Racing |
| 13 | 21 | Rinus VeeKay | 85 | 16.2460 | 1.0283 | 3 | 0 | 15 | Chevy | 67 | Ed Carpenter Racing |
| 14 | 3 | Scott McLaughlin | 85 | 17.9291 | 1.6831 | 3 | 0 | 9 | Chevy | 113 | Team Penske |
| 15 | 45 | Jack Harvey | 85 | 18.7807 | 0.8516 | 2 | 0 | 20 | Honda | 32 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 16 | 11 | Tatiana Calderon | 84 | 1 omg. | 1 omg. | 3 | 0 | 26 | Chevy | 20 | AJ Foyt Enterprises |
| 17 | 51 | Takuma Sato | 83 | 9.9385 | 0.5578 | 2 | 0 | 22 | Honda | 44 | Dale Coyne Racing w/RWR |
| 18 | 30 | Christian Lundgaard | 83 | 2 omg. | 81.4317 | 3 | 0 | 19 | Honda | 42 | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 19 | 60 | Simon Pagenaud | 81 | 4 omg. | 2 omg. | 3 | 0 | 10 | Honda | 50 | Meyer Shank Racing |
| 20 | 48 | Jimmie Johnson | 73 | Kontakt | 1 omg. | 3 | 0 | 25 | Honda | 45 | Chip Ganassi Racing |
| 21 | 18 | David Malukas | 72 | Kontakt | 67.2604 | 4 | 0 | 18 | Honda | 34 | Dale Coyne Racing with HMD |
| 22 | 8 | Marcus Ericsson | 66 | Kontakt | 0.3937 | 2 | 0 | 8 | Honda | 66 | Chip Ganassi Racing |
| 23 | 26 | Colton Herta | 55 | Kontakt | 1 omg. | 1 | 28 | 1 | Honda | 59 | Andretti Autosport |
| 24 | 77 | Callum Ilott | 55 | Kontakt | 35.7264 | 4 | 0 | 21 | Chevy | 32 | Juncos Hollinger Racing |
| 25 | 29 | Devlin DeFrancesco | 35 | Kontakt | 1 omg. | 4 | 1 | 23 | Honda | 20 | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 26 | 4 | Dalton Kellett | 5 | Kontakt | 2.0461 | 0 | 24 | Chevy | 23 | AJ Foyt Enterprises |










