Der var noget af en overraskelse med i mandagens test på Sebring-banen i Florida. Kevin Magnussen havde fået lov at teste i den regerende mester Alex Palous bil hos Chip Ganassi Racing.
Taget i betragtning af at Kevin kom til et nyt hold, der er pæn forskel på CGR IMSA og CGR Indy, så gjorde Kevin Magnussen det godt. Bilen lignede den McLaren som han deltog i Road America med tilbage i juli sidste år, men motoren var nu en Honda, og der nu skulle naturligvis bankes rust af formelkøreren.

Copyright Indycar
Trods Kevin kun kender Sebring fra sportsvognsracing, så sluttede han under et sekund fra hurtigste mand, forhåndsfavoritten Colton Herta fra Andretti, hvilket må siges at være godkendt.
Vores anden dansker Christian Lundgaard sluttede på plads 12 og han har ikke andet end simulatorerfaring med den bumpede bane. Kevins tidligere holdkammerat Romain Grosjean, som er rykket fra Rick Ware Racing til Andretti Autosport sluttede på plads 3.
Skiftet til Andretti og med DHL som titelsponsor har gjort, at alt andet end mindst to sejre i det tætte felt vil blive betragtet som en skuffelse.
Tiderne fra mandag så således ud:
| Plads | Nr | Kører | Tid | Afstand | Motor | Team |
| 1 | 26 | Colton Herta | 51.8515 | 0.0000s | Honda | Andretti Autosport |
| 2 | 18 | David Malukas | 51.8588 | 0.0073s | Honda | Dale Coyne Racing with HMD |
| 3 | 28 | Romain Grosjean | 52.0215 | 0.1700s | Honda | Andretti Autosport |
| 4 | 2 | Josef Newgarden | 52.0595 | 0.2080s | Chevy | Team Penske |
| 5 | 12 | Will Power | 52.2118 | 0.3603s | Chevy | Team Penske |
| 6 | 15 | Graham Rahal | 52.2559 | 0.4044s | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 7 | 45 | Jack Harvey | 52.2721 | 0.4206s | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 8 | 7 | Felix Rosenqvist | 52.2813 | 0.4298s | Chevy | Arrow McLaren SP |
| 9 | 27 | Alexander Rossi | 52.2975 | 0.4460s | Honda | Andretti Autosport |
| 10 | 29 | Devlin DeFrancesco | 52.2997 | 0.4482s | Honda | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 11 | 3 | Scott McLaughlin | 52.3297 | 0.4782s | Chevy | Team Penske |
| 12 | 30 | Christian Lundgaard | 52.3732 | 0.5217s | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 13 | 14 | Kyle Kirkwood | 52.3896 | 0.5381s | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 14 | 5 | Pato O’Ward | 52.4248 | 0.5733s | Chevy | Arrow McLaren SP |
| 15 | 77 | Callum Ilott | 52.4815 | 0.6300s | Chevy | Juncos Hollinger Racing |
| 16 | 11 | Tatiana Calderon | 52.5409 | 0.6894s | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 17 | 10 | Kevin Magnussen | 52.8393 | 0.9878s | Honda | Chip Ganassi Racing |










