Formel 1’s comeback til Tyrkiet blev det, som næsten kunne kaldes Bambi på glatis. En utrolig glat bane, næsten en tur i skøjtehallen forårsaget af en asfaltering af banen for kort tid siden.
Nicolas Kiesa sagde på tv, at han ikke forstod hvorfor man havde asfalteret den så sent, men det var en nødvendighed. Banen var for et halvt år siden en skygge af sigselv. Siden Formel 1 forlod Tyrkiet har banen næsten stået uberørt hen. Overdrivelse fremmer forståelsen.
Den glatte asfalt gav dog to underholdende træninger. Specielt første træning bød på tider, hvor en F3-bil nok havde været et bedre alternativ, da hjulspin drillede op gennem gearene.
De fleste kørere gav en omgang, da stort set alle kørere tog sig et spin. Charles Leclerc sørgede for en lille pause, da han ramte den bollard, der deles banen fra pitlanen. Den skulle først repareres, da der stak fire skruer op som et dæk ikke ville have det godt med at møde.
FP1 blev nærmest en track cleaner og det kunne ses under træningen, at banen blev bedre, men slet ikke i nærheden af 2011-tiderne trods en bedre og kraftigere bil.
De to Mercedes’ sluttede på plads ni og 15, og det var med Bottas som hurtigste Mercedes-kører. Red Bull havde den bedste session i år. Max Verstappen hurtigst foran Alex Albon og de to Alpha Tauri var begge med i top 6.
Tiderne fra FP 1 blev:
| Plads | Kører | Team | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1m35.077s |
| 2 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | 0.241s |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 0.430s |
| 4 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 0.466s |
| 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 0.543s |
| 6 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.661s |
| 7 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 2.139s |
| 8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing ORLEN | 2.426s |
| 9 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 2.552s |
| 10 | Esteban Ocon | Renault DP World F1 Team | 3.351s |
| 11 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 3.431s |
| 12 | Sergio Perez | BWT Racing Point F1 Team | 3.535s |
| 13 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | 4.407s |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 4.948s |
| 15 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 5.148s |
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing ORLEN | 5.958s |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 6.777s |
| 18 | Daniel Ricciardo | Renault DP World F1 Team | 10.079s |
| 19 | Carlos Sainz Jr. | McLaren F1 Team | 11.385s |
| 20 | George Russell | Williams Racing | 14.179s |

Copyright Pirelli
Den anden træning havde fået mere gummi kørt i asfalten, men flere kørere fik dog stadig en snurretur på den glatte asfalt lige fra rookie Nicholas Latifi til feltets mest erfarne Kimi Raikkonen.
Max Verstappen tog sig endnu engang af hurtigste omgang, men denne gang var Charles Leclerc tæt på. De to Mercedes havde også fået mere styr på deres biler og lagde sig på plads tre og fire. Albon var derimod tilbage i den gamle afstand til Max. Et sekund op til Max er bare ikke i orden.
Haas-drengene sluttede plads 18 og 19, og selv om resultatet ikke var prangende, så var Kevin Magnussen ganske fornøjet. Det var noget helt anderledes, men ganske sjovt fordi alle havde de samme betingelser.
De to Alpha Tauri gjorde det også godt i FP2 om end de besatte P6 og P7 og i FP1 havde begge kørere i Top 6.
En svær start for alle kørere. George Russell af alle starter bagerst til løbet søndag, men også McLaren døjede med power unit-problemer hos Carlos Sainz.
Lørdag kan blive meget afgørende for om Mercedes’ poledominans skal brydes.
| Plads | Kører | Team | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m28.330s |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.401s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.575s |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.850s |
| 5 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1.033s |
| 6 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 1.359s |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 1.614s |
| 8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.692s |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1.967s |
| 10 | Lando Norris | McLaren/Renault | 2.577s |
| 11 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 2.774s |
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 3.050s |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 3.163s |
| 14 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 3.168s |
| 15 | Daniel Ricciardo | Renault | 3.330s |
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 3.602s |
| 17 | George Russell | Williams/Mercedes | 3.972s |
| 18 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 4.240s |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 4.477s |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 5.158s |









