Det er kun torsdag, men i Monaco gør man tingene på sin egen måde. Derfor er det en tradition, at de første frie træninger køres torsdag og det er efterhånden også en tradition, at Lewis Hamilton er hurtigste mand.
I FP1 skete det foran Max Verstappen, hvis Red Bull har en af de bedste chancer for et godt resultat i Monacos snævre gader. Monaco er nok årets sværeste bane og der var da også en del action i FP1, som heldigvis endte uden de store skader.
Robert Kubica i sit sædvanlige’optimistiske’ humør og nåede at kysse barrieren med sin Williams, der i Monacos gader er bare endnu dårligere end normalt, ifølge polakken. Begge Haas-kørere fik sort flag, men det var heldigvis ikke så slemt, som det normalt ville være.
Men radio- og telemetrien mellem kører/bil og pitten virkede ikke, så på vegne af Haas blev de to biler kaldt i pit ved hjælp af det sorte flag. Carlos Sainz tilbragte størstedelen af FP1 i McLaren-garagen og er sikker på, at de manglende 90 minutter kommer til at straffe ham og holdet senere i weekenden.
Tiderne fra FP1 blev
Plads | Kører | Team | Tid | Afstand | Omg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m12.106s | – | 47 |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m12.165s | 0.059s | 35 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m12.178s | 0.072s | 43 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m12.467s | 0.361s | 25 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m12.823s | 0.717s | 36 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m13.170s | 1.064s | 41 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m13.227s | 1.121s | 45 |
8 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m13.232s | 1.126s | 24 |
9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m13.363s | 1.257s | 39 |
10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m13.379s | 1.273s | 23 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m13.413s | 1.307s | 41 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m13.437s | 1.331s | 39 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m13.731s | 1.625s | 40 |
14 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m13.827s | 1.721s | 45 |
15 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m14.278s | 2.172s | 39 |
16 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m14.566s | 2.460s | 40 |
17 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m15.115s | 3.009s | 40 |
18 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m15.514s | 3.408s | 24 |
19 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m16.135s | 4.029s | 37 |
20 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 2m00.670s | 48.564s | 4 |
FP2 bød igen på Lewis Hamilton som hurtigste mand. Denne gang var det dog med Valtteri Bottas som toer. Max Verstappen fik beskadiget sin racer efter vragdele på banen, der medførte en vandlækage. Max endte med at slutte FP2 næsten et sekund efter Lewis Hamilton.
Lidt over et sekund efter verdensmesteren kom Kevin Magnussen som Best-of-the-Rest. De to Renault’er havde det svært i FP2 og sluttede langt nede i feltet, og hvor Lance Stroll var den langsomste kører i FP1 af de reelle kørere, så var Williams tilbage på duksepladserne.
Som vanlig med George Russell foran Robert Kubica. Hvem taber først tålmodigheden med hinanden? Kubica over bilen eller Williams over de manglende resultater, også i forhold til holdkammeraten. Nicholas Latifi, der skal køre Roberts bil i FP1 i Canada står klar til at tage over, hvis chancen skulle byde sig.
Tiderne fra FP2 blev:
Plads | Kører | Team | Tid | Afstand | Omg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m11.118s | – | 41 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m11.199s | 0.081s | 48 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m11.881s | 0.763s | 42 |
4 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m11.938s | 0.820s | 39 |
5 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m12.031s | 0.913s | 51 |
6 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m12.052s | 0.934s | 17 |
7 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m12.174s | 1.056s | 54 |
8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m12.239s | 1.121s | 51 |
9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m12.342s | 1.224s | 51 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m12.350s | 1.232s | 42 |
11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m12.392s | 1.274s | 51 |
12 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m12.393s | 1.275s | 27 |
13 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m12.419s | 1.301s | 47 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m12.577s | 1.459s | 39 |
15 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m12.752s | 1.634s | 44 |
16 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m12.872s | 1.754s | 49 |
17 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m12.888s | 1.770s | 53 |
18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m14.558s | 3.440s | 40 |
19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m15.052s | 3.934s | 37 |
20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m15.146s | 4.028s | 45 |
fgsdf