Lørdag blev 11. afdeling af Formel E-mesterskabet afviklet og det bød på underholdende race, men knap så mange overhalinger, som vi er vant til. Det skyldes banen, der både var udfordrende, men desværre også smal.
Jean-Eric Vergne startede fra pole position og tog starten foran Mitch Evans og Sebastien Buemi. Bagved blev der dog kaos af to omgange. Robin Frijns blev spundet rundt og Pascal Wehrlein blev skubbet ind i chikanen så banen blev spærret. Flere kørere formåede dog efterfølgende at køre igennem det lille afkørselsareal i chikanen.
En af disse var Lucas di Grassi fra Audi og da løbet fik rødt flag før det kom i gang igen forsøgte han på alle måder at overbevise ledelsen om, at det var rækkefølgen, da målstregen blev krydset som skulle være gældende.
Løbet blev genstartet efter safety car for at undgå tumult igen og denne gang kom alle kørere igennem. Kørerne gjorde efter løbet opmærksom på, at chikanen var et uheld, der kun ventede på at ske.
Sam Bird, der i starten af sæsonen var en titelkandidat har ikke haft tur i den længe. Heller ikke i Bern, hvor han blev overhalet af et par kørere, som ikke skulle overhale ham mesterskabsmæssigt.
Sidst i løbet begyndte det også at regne, men det rykkede ikke på stillingen i løbet.
Mitch Evans lå hele løbet lige i hælene på Jean-Eric Vergne, der forsvarede sig på fornemste vis. Sebastien Buemi blev 3’er. Endelig et godt resultat til Toyota WEC-køreren, der i Formel E kører for Nissan og så på hjemmebane.
Andre Lotterer har stadig i to sæsoner ikke vundet et ePrix endnu og han måtte tage til takke med plads fire. Han skulle nu overveje sin fremtid, da både Teecheetah og Porsche har lagt et tilbud til tyskeren.
Resultatet betød, at Jean-Eric Vergne nu har vundet tre gange i år og har udbygget sit forspring i mesterskabet, så han i midten af juli kan blive Formel E-mester igen, den første back to back-mester og den første i to forskellige typer biler.
Plads | Kører | Team | Drivline | Omg. | Tid | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS | 31 | 1t25m26.873s | – |
2 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 31 | 1t25m27.033s | 0.160s |
3 | Sebastien Buemi | e.dams | Nissan | 31 | 1t25m27.593s | 0.720s |
4 | Sam Bird | Virgin | Audi | 31 | 1t25m29.869s | 2.996s |
5 | Maximilian Gunther | Dragon | Penske | 31 | 1t25m31.498s | 4.625s |
6 | Daniel Abt | Audi | Audi | 31 | 1t25m33.803s | 6.930s |
7 | Alex Lynn | Jaguar | Jaguar | 31 | 1t25m36.845s | 9.972s |
8 | Felipe Massa | Venturi | Venturi | 31 | 1t25m39.183s | 12.310s |
9 | Lucas di Grassi | Audi | Audi | 31 | 1t25m39.946s | 13.073s |
10 | Stoffel Vandoorne | HWA | Venturi | 31 | 1t25m40.259s | 13.386s |
11 | Alexander Sims | BMW | BMW | 31 | 1t25m41.587s | 14.714s |
12 | Antonio Felix da Costa | BMW | BMW | 31 | 1t25m45.790s | 18.917s |
13 | Jerome d’Ambrosio | Mahindra | Mahindra | 31 | 1t25m48.745s | 21.872s |
14 | Andre Lotterer | DS Techeetah | DS | 31 | 1t25m49.979s | 23.106s |
15 | Tom Dillmann | NIO | NIO | 31 | 1t26m06.957s | 40.084s |
16 | Oliver Turvey | NIO | NIO | 31 | 1t26m13.495s | 46.622s |
17 | Gary Paffett | HWA | Venturi | 31 | 1t26m49.385s | 1m22.512s |
– | Jose Maria Lopez | Dragon | Penske | 31 | 1t25m41.144s | Diskvalificeret |
– | Oliver Rowland | e.dams | Nissan | 21 | 1h11m49.736s | Udgået |
– | Pascal Wehrlein | Mahindra | Mahindra | 11 | 55m22.173s | Udgået |
– | Edoardo Mortara | Venturi | Venturi | 5 | 47m42.561s | Udgået |
– | Robin Frijns | Virgin | Audi | 0 | – | Udgået |
Andre Lotterer fik efter løbet en tidsstraf på 22 sekunder for at have kørt ud på banen trods pitten var lukket med rødt lys.