Normalt køres løbet i Bahrain i foråret, men i år på grund af coronaen, så bliver løbet først kørt sidst i november. Det var derfor helt andre konditioner, som holdet mødte, der blandt andet bød på lidt let regn og Pirellis 2021-conceptdæk.
Roy Nissany og Robert Kubica havde fået fredagstjanser, hvor det var George Russell og Kimi Raikkonen, der sad over i FP1. Da løbet køres på et senere tidspunkt end første træning, så har det ikke den helt store betydning for de to kørere, der sad over.
Det var dog business as usual for Lewis Hamilton, der tog fredagens hurtigste tid. Flere kørere kæmpede med grip og tog et par snurreture på banen. For Romain Grosjean så det voldsomt ud, da han spandt af, men ingen store afkørsler i første træning, hvor der også blev kørt på Pirellis 2021-conceptdæk.
Sergio Perez var tændt efter podiet i Tyrkiet og han kørte sig ind lige efter de to Mercedes og foran Carlos Sainz i sin McLaren. Pierre Gasly blev bedste Red Bull-kører foran de to Red Bull Racing-kørere, men med Alex Albon kun 8 tusindedele efter Max Verstappen.
Kevin Magnussen sluttede efter Romain Grosjean, ikke meget, men til gengæld på medium-dæk overfor kollegaens softdæk. Robert Kubica gjorde en god figur i sin Alfa Romeo og sluttede bedre end Antonio Giovinazzi. Som altid er det dog svært at vide, hvad der blev testet og derfor kan Antonio sagtens have kørt mere målrettet løbet, hvor Robert kørte glory runs.
Lando Norris sluttede 18’er i første træning
Tiderne fra FP1 blev:
| Plads | Kører | Team | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m29.033s |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.449s |
| 3 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 0.967s |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 0.985s |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 1.016s |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1.261s |
| 7 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1.269s |
| 8 | Esteban Ocon | Renault | 1.351s |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1.393s |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.475s |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.556s |
| 12 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.595s |
| 13 | Robert Kubica | Alfa Romeo/Ferrari | 1.699s |
| 14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1.799s |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1.821s |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1.863s |
| 17 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 1.987s |
| 18 | Lando Norris | McLaren/Renault | 2.359s |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 3.439s |
| 20 | Roy Nissany | Williams/Mercedes | 3.768s |

Copyright Pirelli
Der var knald på i anden træning, hvor solen var gået ned og træningen blev kørt under projektørernes lys. Lewis Hamilton sluttede igen hurtigst, så intet nyt der, men denne gang skulle alle 20 kørere køre mindst seks omgange på Pirellis conceptdæk.
Der var hele to røde flag i aftenens sidste session. Alex Albon havde et voldsomt crash efter cirka en time, der vil give mekanikerne ekstra arbejde med genopbygningen. Red Bull-køreren kom for langt ud over banen i sidste sving, prøvede at redde den, men så lavede bilen en ‘tank slapper’ og endte i muren.
Da træningen blev genoptaget skyndte bilerne sig ud på banen, men rødt flag kom næsten med det samme. En hund var sluppet ind på banen og en påkørsel af en hund kan i bedste fald lave stor materiel skade, i værste fald ende med et voldsomt uheld.

Copyright Pirelli
Den sidste del af træningen blev der kørt ekstra stærkt. Også fra Lewis Hamilton, der som den eneste nåede under 1.29 i dag. Max Verstappen blev toer, Sergio Perez var godt med på plads fire og Daniel Ricciardo viste gode takter med plads fem.
Ferrari-kørerne var udenfor Top 10 i første træning og anden træning ændrede ikke på dette. Denne gang var det godt Sebastian Vettel, der sluttede hurtigst. Det er tydeligt, at Sebastian føler sig bedre tilpas med Ferraris bil, men afstanden til det sjove er stadig alt for stor.
Tiderne fra anden træning blev:
| Plads | Kører | Team | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m28.971s |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 0.347s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.365s |
| 4 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 0.432s |
| 5 | Daniel Ricciardo | Renault | 0.491s |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 0.580s |
| 7 | Lando Norris | McLaren/Renault | 0.870s |
| 8 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 0.900s |
| 9 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 0.929s |
| 10 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1.043s |
| 11 | Esteban Ocon | Renault | 1.114s |
| 12 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.139s |
| 13 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1.300s |
| 14 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.436s |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1.656s |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1.878s |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1.957s |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 2.002s |
| 19 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 2.148s |
| 20 | George Russell | Williams/Mercedes | 2.665s |










