Singapores GP – De frie træninger

Max Verstappen og Pierre Gasly Copyright Pirelli

Dagens to træninger er overstået. Første træning bød på en afkørsel fra Valtteri Bottas, der bragte rødt flag over Singapore. Årets måske sværeste bane viste, at selv i en Mercedes kan man lave fejl. Charles Leclerc fik en dårlig start på weekenden, da der var problemer med gearkassen.

Flere kørere havde problemer med den svære bane, men kun Valtteri Bottas endte i muren. Flere hold har nye stumper med. Specielt på Racing Points forvinge er det tydeligt, hvor “næseborene” er forsvundet på den nye vinge.

Carlos Sainz og Lewis Hamilton havde også en lille episode, der heldigvis ikke havde nogen konsekvenser for nogle af kørerne. Lewis Hamiltons tid er ikke repræsentativ, da den blev sat på Hard-dækket.

Max Verstappen og Sebastian Vettel var de to hurtigste på banen, der umiddelbart burde passe bedre til Red Bull og Ferrari end Mercedes. For Kevin Magnussen startede weekenden ikke specielt godt. Problemer med at få grip i dækkene gav problemer med bilens balance, men Kevin er optimistisk, at det kan blive bedre lørdag.

Plads Kører Team Tid Afstand Omg.
1 Max Verstappen Red Bull/Honda 1m40.259s 22
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m40.426s 0.167s 23
3 Lewis Hamilton Mercedes 1m40.925s 0.666s 26
4 Valtteri Bottas Mercedes 1m41.336s 1.077s 14
5 Alexander Albon Red Bull/Honda 1m41.467s 1.208s 24
6 Nico Hulkenberg Renault 1m41.812s 1.553s 26
7 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1m41.966s 1.707s 20
8 Lando Norris McLaren/Renault 1m42.180s 1.921s 19
9 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1m42.305s 2.046s 26
10 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m42.377s 2.118s 24
11 Daniel Ricciardo Renault 1m42.527s 2.268s 20
12 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m42.630s 2.371s 23
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1m42.677s 2.418s 15
14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1m42.786s 2.527s 13
15 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1m42.791s 2.532s 28
16 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m43.150s 2.891s 22
17 Robert Kubica Williams/Mercedes 1m43.336s 3.077s 28
18 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1m43.369s 3.110s 23
19 Charles Leclerc Ferrari 1m43.618s 3.359s 12
20 George Russell Williams/Mercedes 1m43.993s 3.734s 29
Nico Hulkenberg
Copyright Renault F1 Team

Anden træning ligner mere betingelserne for løbet. Solen er væk, projektørerne er tændt og luftfugtigheden er om muligt endnu højere. Der var flere kørere som kyssede muren og så var der Alexander Albon, der må siges at have snavet dækmuren i gulvet.